Start / Teams / Red Bull-BORA-hansgrohe
Deutschland · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
€22.7M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 48% des Budgets · Median €257k
Fahrer über 1 Mio. €
6
3 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
18.5%
9 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€757k
3.3% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #4
Top-5-Verdiener
- 1Remco Evenepoel3241 Pkt. · Kletterer€6.6M Berichtet
- 2Primož Roglič633 Pkt. · Kletterer€4M Berichtet
- 3Jai Hindley1006 Pkt. · Kletterer€2.5M Berichtet
- 4Giulio Pellizzari1312 Pkt. · Kletterer€1.1M Modell
- 5Florian Lipowitz1154 Pkt. · Klassementfahrer€1M Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
- Georg Steinhauservon EF Education-EasyPost313 Pkt.
Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remco Evenepoel | 26 | Kletterer | 3241 | €6.6M | Berichtet | 49.1 | 2028 | Unter Vertrag | Familie |
| Primož Roglič | 36 | Kletterer | 633 | €4M | Berichtet | 15.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Jai Hindley | 30 | Kletterer | 1006 | €2.5M | Berichtet | 40.2 | 2028 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Giulio Pellizzari | 22 | Kletterer | 1312 | €1.1M | Modell | 120.7 | 2029 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Florian Lipowitz | 25 | Klassementfahrer | 1154 | €1M | Modell | 110.2 | 2029 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Jordi Meeus | 28 | Sprinter | 1067 | €1M | Modell | 102.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Laurence Pithie | 24 | Klassiker | 1008 | €904k | Modell | 111.5 | 2027 | Unter Vertrag | Dharma Sports Management |
| Aleksandr Vlasov | 30 | Kletterer | 475 | €642k | Modell | 74.0 | 2027 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Daniel Felipe Martínez | 30 | Klassementfahrer | 347 | €451k | Modell | 76.9 | 2027 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Finn Fisher-Black | 24 | Puncheur | 481 | €447k | Modell | 107.6 | 2027 | Unter Vertrag | 258 Protege |
| Danny van Poppel | 33 | Sprinter | 329 | €411k | Modell | 80.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Maxim van Gils | 26 | Klassiker | 294 | €384k | Modell | 76.6 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Tim van Dijke | 26 | Klassiker | 422 | €342k | Modell | 123.4 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Arne Marit | 27 | Klassiker | 307 | €270k | Modell | 113.7 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Gianni Vermeersch | 33 | Klassiker | 317 | €257k | Modell | 123.3 | 2028 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Tuckwell | 22 | Klassementfahrer | 350 | €208k | Modell | 168.3 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Mattia Cattaneo | 35 | Zeitfahrer | 164 | €190k | Modell | 86.3 | 2028 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency |
| Nico Denz | 32 | Puncheur | 136 | €190k | Modell | 71.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Agentur Baumer |
| Giovanni Aleotti | 27 | Klassementfahrer | 123 | €190k | Modell | 64.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Sportfixing.com |
| Jan Tratnik | 36 | Zeitfahrer | 95 | €190k | Modell | 50.0 | 2028 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA |
| Gianni Moscon | 32 | Klassiker | 75 | €190k | Modell | 39.5 | 2027 | Unter Vertrag | LAM Sports |
| Mick van Dijke | 26 | Klassementfahrer | 218 | €187k | Modell | 116.6 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Ben Zwiehoff | 32 | Klassementfahrer | 133 | €143k | Modell | 93.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | TEAMVISION sports |
| Jarrad Drizners | 27 | Klassementfahrer | 25 | €143k | Modell | 17.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Frederik Wandahl | 25 | Klassiker | 15 | €143k | Modell | 10.5 | 2028 | Unter Vertrag | Kec Pro Sport Management |
| Emil Herzog | 21 | Klassiker | 155 | €115k | Modell | 134.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Corso Sports Marketing |
| Haimar Etxeberria | 23 | Klassiker | 138 | €102k | Modell | 135.3 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Adrien Boichis | 23 | Puncheur | 142 | €95k | Modell | 149.5 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Callum Thornley | 23 | Zeitfahrer | 108 | €95k | Modell | 113.7 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Alexander Hajek | 23 | Klassementfahrer | 45 | €95k | Modell | 47.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | A&J All Sports |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.