Inicio / Equipos / Red Bull-BORA-hansgrohe
Alemania · WorldTeam · 30 corredores · edad media 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
€22.7M
masa salarial estimada de corredores · 48% del presupuesto · mediana €257k
Corredores por encima de 1 M€
6
3 sueldos publicados en el equipo
Puntos que acaban contrato en 2027
18.5%
9 corredores sin contrato 2027
Salidas y retiradas
0
1 llegadas confirmadas desde otros WorldTeams
Premios generados, 2026
€757k
3.3% de la masa salarial de corredores · puesto por masa salarial #4
Top 5 sueldos
- 1Remco Evenepoel3241 pts · Escalador€6.6M Publicado
- 2Primož Roglič633 pts · Escalador€4M Publicado
- 3Jai Hindley1006 pts · Escalador€2.5M Publicado
- 4Giulio Pellizzari1312 pts · Escalador€1.1M Modelo
- 5Florian Lipowitz1154 pts · Corredor de general€1M Modelo
Salidas / retiradas
Ninguna salida confirmada por ahora.
Llegadas para 2027
- Georg Steinhauserdesde EF Education-EasyPost313 pts
Plantilla 30 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remco Evenepoel | 26 | Escalador | 3241 | €6.6M | Publicado | 49.1 | 2028 | Bajo contrato | familia |
| Primož Roglič | 36 | Escalador | 633 | €4M | Publicado | 15.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Jai Hindley | 30 | Escalador | 1006 | €2.5M | Publicado | 40.2 | 2028 | Bajo contrato | Altus Sports Management |
| Giulio Pellizzari | 22 | Escalador | 1312 | €1.1M | Modelo | 120.7 | 2029 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Florian Lipowitz | 25 | Corredor de general | 1154 | €1M | Modelo | 110.2 | 2029 | Bajo contrato | TEAMVISION sports |
| Jordi Meeus | 28 | Esprínter | 1067 | €1M | Modelo | 102.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Laurence Pithie | 24 | Clásicas | 1008 | €904k | Modelo | 111.5 | 2027 | Bajo contrato | Dharma Sports Management |
| Aleksandr Vlasov | 30 | Escalador | 475 | €642k | Modelo | 74.0 | 2027 | Bajo contrato | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Daniel Felipe Martínez | 30 | Corredor de general | 347 | €451k | Modelo | 76.9 | 2027 | Bajo contrato | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Finn Fisher-Black | 24 | Puncher | 481 | €447k | Modelo | 107.6 | 2027 | Bajo contrato | 258 Protege |
| Danny van Poppel | 33 | Esprínter | 329 | €411k | Modelo | 80.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Maxim van Gils | 26 | Clásicas | 294 | €384k | Modelo | 76.6 | 2027 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Tim van Dijke | 26 | Clásicas | 422 | €342k | Modelo | 123.4 | 2027 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Arne Marit | 27 | Clásicas | 307 | €270k | Modelo | 113.7 | 2027 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Gianni Vermeersch | 33 | Clásicas | 317 | €257k | Modelo | 123.3 | 2028 | Bajo contrato | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Tuckwell | 22 | Corredor de general | 350 | €208k | Modelo | 168.3 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Mattia Cattaneo | 35 | Contrarrelojista | 164 | €190k | Modelo | 86.3 | 2028 | Bajo contrato | PM Cycling Agency |
| Nico Denz | 32 | Puncher | 136 | €190k | Modelo | 71.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Agentur Baumer |
| Giovanni Aleotti | 27 | Corredor de general | 123 | €190k | Modelo | 64.7 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Sportfixing.com |
| Jan Tratnik | 36 | Contrarrelojista | 95 | €190k | Modelo | 50.0 | 2028 | Bajo contrato | WSP Worldsport Promotion SA |
| Gianni Moscon | 32 | Clásicas | 75 | €190k | Modelo | 39.5 | 2027 | Bajo contrato | LAM Sports |
| Mick van Dijke | 26 | Corredor de general | 218 | €187k | Modelo | 116.6 | 2027 | Bajo contrato | ISEA Sport Management |
| Ben Zwiehoff | 32 | Corredor de general | 133 | €143k | Modelo | 93.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | TEAMVISION sports |
| Jarrad Drizners | 27 | Corredor de general | 25 | €143k | Modelo | 17.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Frederik Wandahl | 25 | Clásicas | 15 | €143k | Modelo | 10.5 | 2028 | Bajo contrato | Kec Pro Sport Management |
| Emil Herzog | 21 | Clásicas | 155 | €115k | Modelo | 134.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Corso Sports Marketing |
| Haimar Etxeberria | 23 | Clásicas | 138 | €102k | Modelo | 135.3 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Adrien Boichis | 23 | Puncher | 142 | €95k | Modelo | 149.5 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Callum Thornley | 23 | Contrarrelojista | 108 | €95k | Modelo | 113.7 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Alexander Hajek | 23 | Corredor de general | 45 | €95k | Modelo | 47.4 | 2026 | Sin contrato para 2027 | A&J All Sports |
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.