Start / Agenturen / A&J All Sports
Fahreragentur · Italy / Switzerland · #1 von 32 nach Punkten
A&J All Sports
15.4%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
24745
15.4% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€34.1M
12.6% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€1.7–2.6M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
8
für 2027
Klienten 47 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Berichtet | 2032 | Unter Vertrag | high |
| Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Berichtet | 2031 | Unter Vertrag | high |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Berichtet | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Giulio Pellizzari | Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.1M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.4M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Guillermo Thomas Silva | XDS Astana | 24 | 872 | €725k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €1.2M | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high |
| Biniam Girmay | NSN Cycling Team | 26 | 758 | €1.4M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Mathias Vacek | Lidl-Trek | 24 | 642 | €939k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 36 | 617 | €850k | Modell | 2026 | Rücktritt | high |
| Cian Uijtdebroeks | Movistar Team | 23 | 590 | €1M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 25 | 578 | €839k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Henok Mulubrhan | XDS Astana | 26 | 527 | €545k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | 24 | 512 | €566k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Andrea Vendrame | Jayco AlUla | 32 | 458 | €594k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 25 | 428 | €546k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €579k | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high |
| Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 20 | 400 | €612k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €633k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Pau Miquel | Bahrain Victorious | 26 | 358 | €441k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €627k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Albert Withen Philipsen | Lidl-Trek | 20 | 349 | €609k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Orluis Aular | Movistar Team | 29 | 328 | €555k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €601k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Maxim van Gils | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €384k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €240k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Gianmarco Garofoli | Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €383k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Lorenzo Milesi | Movistar Team | 24 | 216 | €282k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €356k | Modell | 2026 | Wechselt | medium |
| Gal Glivar | Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €123k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Martin Tjøtta | Uno-X Mobility | 25 | 128 | €92k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Nicola Conci | XDS Astana | 29 | 126 | €117k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Alessandro Covi | Jayco AlUla | 27 | 121 | €222k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Einer Rubio | Movistar Team | 28 | 118 | €307k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Vlad van Mechelen | Bahrain Victorious | 22 | 113 | €108k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Harold Martín López | XDS Astana | 25 | 107 | €120k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Lorenzo Rota | Lotto Intermarché | 31 | 81 | €228k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Sente Sentjens | Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €69k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Alberto Bruttomesso | Bahrain Victorious | 22 | 65 | €65k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Patrick Konrad | Lidl-Trek | 34 | 56 | €238k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Lionel Taminiaux | Lotto Intermarché | 30 | 49 | €116k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Alexander Hajek | Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €95k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Domen Novak | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €160k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Davide Formolo | Movistar Team | 33 | 26 | €239k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Rainer Kepplinger | Bahrain Victorious | 29 | 22 | €111k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Samuele Battistella | EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €138k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Pelayo Sánchez | Movistar Team | 26 | 13 | €118k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.