Start / Agenturen / 258 Protege
Fahreragentur · #18 von 32 nach Punkten
258 Protege
1.2%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
2002
1.2% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€3.8M
1.4% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.2–0.3M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
1
für 2027
Klienten 6 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Fisher-Black | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24 | 481 | €447k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Andrew August | Netcompany INEOS | 20 | 433 | €1.1M | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Joshua Tarling | Netcompany INEOS | 22 | 311 | €827k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Noah Hobbs | EF Education-EasyPost | 22 | 298 | €369k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Artem Shmidt | Netcompany INEOS | 22 | 277 | €415k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | 27 | 202 | €621k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.