Start / Agenturen / WSP Worldsport Promotion SA
Fahreragentur · Switzerland · #9 von 32 nach Punkten
WSP Worldsport Promotion SA
3.0%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
4809
3.0% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€11.7M
4.3% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.6–0.9M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
2
für 2027
Klienten 9 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Visma | Lease a Bike | 29 | 2424 | €5M | Berichtet | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Ben Tulett | Visma | Lease a Bike | 25 | 673 | €992k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 633 | €4M | Berichtet | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Jørgen Nordhagen | Visma | Lease a Bike | 21 | 555 | €743k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Torstein Træen | Uno-X Mobility | 31 | 238 | €201k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Attila Valter | Bahrain Victorious | 28 | 111 | €259k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Jan Tratnik | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 95 | €190k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Fran Miholjević | Bahrain Victorious | 24 | 60 | €111k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates-XRG | 37 | 20 | €213k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.