Start / Agenturen / ISEA Sport Management
Fahreragentur · Belgium · #8 von 32 nach Punkten
ISEA Sport Management
3.6%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
5853
3.6% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€10.7M
3.9% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.5–0.8M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
2
für 2027
Klienten 17 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · https://isea.be/en/cycling/athletes · https://www.wielerkrant.be/nieuws/2024-12-19/manager-onthult-waarom-widar-nu-toch-heeft-verlengd-bij-lotto-dat-waren-bepalende-factoren · isea.be athlete page
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wout van Aert | Visma | Lease a Bike | 31 | 1372 | €4M | Berichtet | — | Unter Vertrag | high |
| Christophe Laporte | Visma | Lease a Bike | 33 | 942 | €1.5M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | 25 | 781 | €1M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Steffen de Schuyteneer | Lotto Intermarché | 21 | 487 | €606k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Tim van Dijke | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 422 | €342k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Milan Menten | Lotto Intermarché | 29 | 274 | €444k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Stan Dewulf | Decathlon CMA CGM | 28 | 255 | €451k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Jarno Widar | Lotto Intermarché | 20 | 245 | €512k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Mick van Dijke | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 218 | €187k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Toon Aerts | Lotto Intermarché | 32 | 194 | €203k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Victor Campenaerts | Visma | Lease a Bike | 34 | 145 | €290k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Rune Herregodts | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 122 | €170k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Oliver Naesen | Decathlon CMA CGM | 35 | 112 | €400k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Dries de Bondt | Jayco AlUla | 35 | 105 | €147k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Sander de Pestel | Decathlon CMA CGM | 27 | 84 | €145k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Cedric Beullens | Lotto Intermarché | 29 | 66 | €109k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Bert van Lerberghe | Soudal Quick-Step | 33 | 29 | €179k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.