Home / Ploegen / Red Bull-BORA-hansgrohe
Duitsland · WorldTeam · 30 renners · gem. leeftijd 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
€22.7M
geschatte loonsom renners · 48% van het budget · mediaan €257k
Renners boven €1M
6
3 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
18.5%
9 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
0
1 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€757k
3.3% van de loonsom renners · loonsomrang #4
Top 5 verdieners
- 1Remco Evenepoel3241 ptn · Klimmer€6.6M Gemeld
- 2Primož Roglič633 ptn · Klimmer€4M Gemeld
- 3Jai Hindley1006 ptn · Klimmer€2.5M Gemeld
- 4Giulio Pellizzari1312 ptn · Klimmer€1.1M Model
- 5Florian Lipowitz1154 ptn · Klassementsrenner€1M Model
Vertrek / stoppen
Nog geen bevestigd vertrek.
Aanwinsten voor 2027
- Georg Steinhauservan EF Education-EasyPost313 ptn
Selectie 30 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remco Evenepoel | 26 | Klimmer | 3241 | €6.6M | Gemeld | 49.1 | 2028 | Onder contract | familie |
| Primož Roglič | 36 | Klimmer | 633 | €4M | Gemeld | 15.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Jai Hindley | 30 | Klimmer | 1006 | €2.5M | Gemeld | 40.2 | 2028 | Onder contract | Altus Sports Management |
| Giulio Pellizzari | 22 | Klimmer | 1312 | €1.1M | Model | 120.7 | 2029 | Onder contract | A&J All Sports |
| Florian Lipowitz | 25 | Klassementsrenner | 1154 | €1M | Model | 110.2 | 2029 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Jordi Meeus | 28 | Sprinter | 1067 | €1M | Model | 102.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Laurence Pithie | 24 | Klassiekers | 1008 | €904k | Model | 111.5 | 2027 | Onder contract | Dharma Sports Management |
| Aleksandr Vlasov | 30 | Klimmer | 475 | €642k | Model | 74.0 | 2027 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Daniel Felipe Martínez | 30 | Klassementsrenner | 347 | €451k | Model | 76.9 | 2027 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Finn Fisher-Black | 24 | Puncher | 481 | €447k | Model | 107.6 | 2027 | Onder contract | 258 Protege |
| Danny van Poppel | 33 | Sprinter | 329 | €411k | Model | 80.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Maxim van Gils | 26 | Klassiekers | 294 | €384k | Model | 76.6 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Tim van Dijke | 26 | Klassiekers | 422 | €342k | Model | 123.4 | 2027 | Onder contract | ISEA Sport Management |
| Arne Marit | 27 | Klassiekers | 307 | €270k | Model | 113.7 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Gianni Vermeersch | 33 | Klassiekers | 317 | €257k | Model | 123.3 | 2028 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Tuckwell | 22 | Klassementsrenner | 350 | €208k | Model | 168.3 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Mattia Cattaneo | 35 | Tijdrijder | 164 | €190k | Model | 86.3 | 2028 | Onder contract | PM Cycling Agency |
| Nico Denz | 32 | Puncher | 136 | €190k | Model | 71.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Agentur Baumer |
| Giovanni Aleotti | 27 | Klassementsrenner | 123 | €190k | Model | 64.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Sportfixing.com |
| Jan Tratnik | 36 | Tijdrijder | 95 | €190k | Model | 50.0 | 2028 | Onder contract | WSP Worldsport Promotion SA |
| Gianni Moscon | 32 | Klassiekers | 75 | €190k | Model | 39.5 | 2027 | Onder contract | LAM Sports |
| Mick van Dijke | 26 | Klassementsrenner | 218 | €187k | Model | 116.6 | 2027 | Onder contract | ISEA Sport Management |
| Ben Zwiehoff | 32 | Klassementsrenner | 133 | €143k | Model | 93.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | TEAMVISION sports |
| Jarrad Drizners | 27 | Klassementsrenner | 25 | €143k | Model | 17.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Frederik Wandahl | 25 | Klassiekers | 15 | €143k | Model | 10.5 | 2028 | Onder contract | Kec Pro Sport Management |
| Emil Herzog | 21 | Klassiekers | 155 | €115k | Model | 134.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Corso Sports Marketing |
| Haimar Etxeberria | 23 | Klassiekers | 138 | €102k | Model | 135.3 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Adrien Boichis | 23 | Puncher | 142 | €95k | Model | 149.5 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Callum Thornley | 23 | Tijdrijder | 108 | €95k | Model | 113.7 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Alexander Hajek | 23 | Klassementsrenner | 45 | €95k | Model | 47.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | A&J All Sports |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.