Accueil / Équipes / Red Bull-BORA-hansgrohe
Allemagne · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
€22.7M
masse salariale estimée des coureurs · 48% du budget · médiane €257k
Coureurs à plus de 1 M€
6
3 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
18.5%
9 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
0
1 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€757k
3.3% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #4
Top 5 des salaires
- 1Remco Evenepoel3241 pts · Grimpeur€6.6M Rapporté
- 2Primož Roglič633 pts · Grimpeur€4M Rapporté
- 3Jai Hindley1006 pts · Grimpeur€2.5M Rapporté
- 4Giulio Pellizzari1312 pts · Grimpeur€1.1M Modèle
- 5Florian Lipowitz1154 pts · Coureur de classement€1M Modèle
Départs / retraites
Aucun départ confirmé pour l'instant.
Arrivées pour 2027
- Georg Steinhauserde EF Education-EasyPost313 pts
Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remco Evenepoel | 26 | Grimpeur | 3241 | €6.6M | Rapporté | 49.1 | 2028 | Sous contrat | famille |
| Primož Roglič | 36 | Grimpeur | 633 | €4M | Rapporté | 15.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Jai Hindley | 30 | Grimpeur | 1006 | €2.5M | Rapporté | 40.2 | 2028 | Sous contrat | Altus Sports Management |
| Giulio Pellizzari | 22 | Grimpeur | 1312 | €1.1M | Modèle | 120.7 | 2029 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Florian Lipowitz | 25 | Coureur de classement | 1154 | €1M | Modèle | 110.2 | 2029 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Jordi Meeus | 28 | Sprinteur | 1067 | €1M | Modèle | 102.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Laurence Pithie | 24 | Classiques | 1008 | €904k | Modèle | 111.5 | 2027 | Sous contrat | Dharma Sports Management |
| Aleksandr Vlasov | 30 | Grimpeur | 475 | €642k | Modèle | 74.0 | 2027 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Daniel Felipe Martínez | 30 | Coureur de classement | 347 | €451k | Modèle | 76.9 | 2027 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Finn Fisher-Black | 24 | Puncheur | 481 | €447k | Modèle | 107.6 | 2027 | Sous contrat | 258 Protege |
| Danny van Poppel | 33 | Sprinteur | 329 | €411k | Modèle | 80.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Maxim van Gils | 26 | Classiques | 294 | €384k | Modèle | 76.6 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Tim van Dijke | 26 | Classiques | 422 | €342k | Modèle | 123.4 | 2027 | Sous contrat | ISEA Sport Management |
| Arne Marit | 27 | Classiques | 307 | €270k | Modèle | 113.7 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Gianni Vermeersch | 33 | Classiques | 317 | €257k | Modèle | 123.3 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Tuckwell | 22 | Coureur de classement | 350 | €208k | Modèle | 168.3 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Mattia Cattaneo | 35 | Rouleur | 164 | €190k | Modèle | 86.3 | 2028 | Sous contrat | PM Cycling Agency |
| Nico Denz | 32 | Puncheur | 136 | €190k | Modèle | 71.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Agentur Baumer |
| Giovanni Aleotti | 27 | Coureur de classement | 123 | €190k | Modèle | 64.7 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Sportfixing.com |
| Jan Tratnik | 36 | Rouleur | 95 | €190k | Modèle | 50.0 | 2028 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA |
| Gianni Moscon | 32 | Classiques | 75 | €190k | Modèle | 39.5 | 2027 | Sous contrat | LAM Sports |
| Mick van Dijke | 26 | Coureur de classement | 218 | €187k | Modèle | 116.6 | 2027 | Sous contrat | ISEA Sport Management |
| Ben Zwiehoff | 32 | Coureur de classement | 133 | €143k | Modèle | 93.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | TEAMVISION sports |
| Jarrad Drizners | 27 | Coureur de classement | 25 | €143k | Modèle | 17.5 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Frederik Wandahl | 25 | Classiques | 15 | €143k | Modèle | 10.5 | 2028 | Sous contrat | Kec Pro Sport Management |
| Emil Herzog | 21 | Classiques | 155 | €115k | Modèle | 134.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Corso Sports Marketing |
| Haimar Etxeberria | 23 | Classiques | 138 | €102k | Modèle | 135.3 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Adrien Boichis | 23 | Puncheur | 142 | €95k | Modèle | 149.5 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Callum Thornley | 23 | Rouleur | 108 | €95k | Modèle | 113.7 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Alexander Hajek | 23 | Coureur de classement | 45 | €95k | Modèle | 47.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | A&J All Sports |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.