Start / Agenturen / Giuseppe Acquadro (independent)
Fahreragentur · Italy · #6 von 32 nach Punkten
Giuseppe Acquadro (independent)
4.5%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
7276
4.5% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€14.9M
5.5% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.7–1.1M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
4
für 2027
Klienten 16 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · bici.pro (Astana move, Aug 2024) · ciclismointernacional.com · dnlbenson.substack.com · wielerflits.nl portrait
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 33 | 1402 | €2.3M | Berichtet | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Egan Bernal | Netcompany INEOS | 29 | 865 | €2.5M | Berichtet | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Jhonatan Narváez | UAE Team Emirates-XRG | 29 | 637 | €1M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | medium |
| Iván Romeo | Movistar Team | 23 | 606 | €904k | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high |
| Aleksandr Vlasov | Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 475 | €642k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Jon Barrenetxea | Movistar Team | 26 | 438 | €614k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Clément Champoussin | XDS Astana | 28 | 398 | €406k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Alberto Bettiol | XDS Astana | 32 | 388 | €424k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Markel Beloki | EF Education-EasyPost | 21 | 354 | €473k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Daniel Felipe Martínez | Red Bull-BORA-hansgrohe | 30 | 347 | €451k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Raúl García Pierna | Movistar Team | 25 | 316 | €423k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Nairo Quintana | Movistar Team | 36 | 292 | €836k | Modell | 2026 | Rücktritt | high |
| Carlos Rodríguez | Netcompany INEOS | 25 | 282 | €2.5M | Berichtet | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Javier Romo | Movistar Team | 27 | 233 | €364k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Michał Kwiatkowski | Netcompany INEOS | 36 | 222 | €921k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Óscar Rodríguez | Netcompany INEOS | 31 | 21 | €166k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.