Start / Agenturen / TEAMVISION sports
Fahreragentur · #4 von 32 nach Punkten
TEAMVISION sports
7.0%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
11204
7.0% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€16.0M
5.9% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.8–1.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
7
für 2027
Klienten 28 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | XDS Astana | 28 | 1471 | €1.3M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Felix Gall | Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €2.4M | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €1M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Matteo Jorgenson | Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1.7M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Brandon McNulty | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.6M | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high |
| Max Kanter | XDS Astana | 28 | 755 | €667k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Derek Gee-West | Lidl-Trek | 29 | 605 | €847k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Per Strand Hagenes | Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €638k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €904k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Max Walscheid | Lidl-Trek | 33 | 386 | €521k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €546k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €498k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Mikkel Frølich Honoré | EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €542k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Liam Slock | Lotto Intermarché | 25 | 276 | €293k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Felix Engelhardt | Jayco AlUla | 26 | 273 | €329k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Pascal Ackermann | Jayco AlUla | 32 | 217 | €534k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Henri Uhlig | Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €172k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €167k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Ben Zwiehoff | Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €143k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Matevž Govekar | Bahrain Victorious | 26 | 120 | €156k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €141k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Davide de Pretto | Jayco AlUla | 24 | 105 | €137k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €109k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Michael Gogl | Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €109k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Pietro Mattio | Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €61k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Lennard Kämna | Lidl-Trek | 30 | 44 | €184k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Stian Edvardsen-Fredheim | Uno-X Mobility | 23 | 43 | €74k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Patrick Gamper | Jayco AlUla | 29 | 40 | €102k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.