Start / Agenturen / Agentur Baumer
Fahreragentur · Germany · #20 von 32 nach Punkten
Agentur Baumer
1.2%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
1928
1.2% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€3.0M
1.1% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.2–0.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
4
für 2027
Klienten 13 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Politt | UAE Team Emirates-XRG | 32 | 341 | €573k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Tim Torn Teutenberg | Lidl-Trek | 24 | 300 | €373k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Kim Heiduk | Netcompany INEOS | 26 | 285 | €534k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | 32 | 182 | €358k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Pier-André Côté | NSN Cycling Team | 29 | 142 | €174k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Nico Denz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 136 | €190k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Moritz Kretschy | NSN Cycling Team | 24 | 117 | €113k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Michel Hessmann | Movistar Team | 25 | 99 | €118k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Jasha Sütterlin | Jayco AlUla | 33 | 96 | €113k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Marco Schrettl | XDS Astana | 22 | 82 | €45k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Kevin Geniets | Groupama-FDJ United | 29 | 68 | €138k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Niklas Märkl | Picnic PostNL | 27 | 65 | €158k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Nikias Arndt | Bahrain Victorious | 34 | 15 | €148k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.