Start / Agenturen / Corso Sports Marketing
Fahreragentur · Belgium · #7 von 32 nach Punkten
Corso Sports Marketing
4.1%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
6635
4.1% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€12.9M
4.7% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.6–1.0M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
8
für 2027
Klienten 20 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Mads Pedersen | Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Berichtet | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €1.4M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Berichtet | 2028 | Unter Vertrag | high |
| António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €802k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €584k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €670k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €300k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €200k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Rui Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €201k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Emil Herzog | Red Bull-BORA-hansgrohe | 21 | 155 | €115k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €288k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Jonas Rutsch | Lotto Intermarché | 28 | 126 | €177k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| William Blume Levy | Uno-X Mobility | 25 | 102 | €92k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Connor Swift | Netcompany INEOS | 30 | 94 | €261k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €175k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €195k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 31 | 75 | €290k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Gianluca Pollefliet | Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €145k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Niklas Behrens | Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €61k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.