Start / Agenturen / PM Cycling Agency
Fahreragentur · #15 von 32 nach Punkten
PM Cycling Agency
1.3%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
2156
1.3% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€3.0M
1.1% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.2–0.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
3
für 2027
Klienten 7 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | Movistar Team | 27 | 788 | €1.2M | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Diego Ulissi | XDS Astana | 37 | 450 | €555k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Alessandro Borgo | Bahrain Victorious | 21 | 243 | €236k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Diego Pescador | Movistar Team | 21 | 227 | €265k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 28 | 189 | €323k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Mattia Cattaneo | Red Bull-BORA-hansgrohe | 35 | 164 | €190k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 32 | 95 | €184k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.