Accueil / Équipes / UAE Team Emirates-XRG
Émirats arabes unis · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.8
UAE Team Emirates-XRG
€30.9M
masse salariale estimée des coureurs · 52% du budget · médiane €633k
Coureurs à plus de 1 M€
9
4 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
5.9%
4 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
1
1 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€1.6M
5.1% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #1
Top 5 des salaires
- 1Tadej Pogačar4881 pts · Grimpeur€8.2M Rapporté
- 2Adam Yates838 pts · Grimpeur€2.7M Rapporté
- 3João Almeida619 pts · Coureur de classement€2.5M Rapporté
- 4Isaac del Toro3200 pts · Grimpeur€2M Rapporté
- 5Brandon McNulty917 pts · Coureur de classement€1.6M Modèle
Départs / retraites
- Juan Sebastián Molano194 pts→ Lotto Intermarché
Arrivées pour 2027
- Marco Frigode NSN Cycling Team219 pts
Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | 27 | Grimpeur | 4881 | €8.2M | Rapporté | 59.5 | 2032 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Adam Yates | 34 | Grimpeur | 838 | €2.7M | Rapporté | 31.0 | 2028 | Sous contrat | famille |
| João Almeida | 28 | Coureur de classement | 619 | €2.5M | Rapporté | 24.8 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Isaac del Toro | 22 | Grimpeur | 3200 | €2M | Rapporté | 160.0 | 2031 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Brandon McNulty | 28 | Coureur de classement | 917 | €1.6M | Modèle | 56.9 | 2030 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Benoît Cosnefroy | 30 | Classiques | 888 | €1.5M | Modèle | 60.7 | 2028 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Jay Vine | 30 | Rouleur | 898 | €1.2M | Modèle | 71.9 | 2029 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Jan Christen | 22 | Classiques | 863 | €1.2M | Modèle | 74.1 | 2030 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Jhonatan Narváez | 29 | Puncheur | 637 | €1M | Modèle | 63.1 | 2029 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Florian Vermeersch | 27 | Classiques | 619 | €932k | Modèle | 66.4 | 2029 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Tim Wellens | 35 | Coureur de classement | 443 | €891k | Modèle | 49.7 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Pavel Sivakov | 29 | Coureur de classement | 433 | €805k | Modèle | 53.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| António Morgado | 22 | Classiques | 583 | €802k | Modèle | 72.7 | 2027 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Igor Arrieta | 23 | Grimpeur | 561 | €721k | Modèle | 77.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | 32 | Coureur de classement | 367 | €633k | Modèle | 58.0 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Kevin Vermaerke | 25 | Coureur de classement | 424 | €584k | Modèle | 72.6 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Nils Politt | 32 | Classiques | 341 | €573k | Modèle | 59.5 | 2029 | Sous contrat | Agentur Baumer |
| Marc Soler | 32 | Grimpeur | 224 | €463k | Modèle | 48.4 | 2027 | Sous contrat | Kec Pro Sport Management |
| Adrià Pericas | 20 | Coureur de classement | 310 | €447k | Modèle | 69.4 | 2030 | Sous contrat | inconnu |
| Juan Sebastián Molano | 31 | Sprinteur | 194 | €356k | Modèle | 54.5 | 2026 | Départ | A&J All Sports |
| Mikkel Bjerg | 27 | Rouleur | 134 | €288k | Modèle | 46.5 | 2027 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Vegard Stake Laengen | 37 | Coureur de classement | 20 | €213k | Modèle | 9.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Julius Johansen | 26 | Rouleur | 174 | €204k | Modèle | 85.3 | 2028 | Sous contrat | Skelde Performance |
| Rui Oliveira | 30 | Puncheur | 155 | €201k | Modèle | 77.1 | 2029 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Ivo Oliveira | 30 | Rouleur | 173 | €200k | Modèle | 86.5 | 2029 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Pablo Torres | 20 | Grimpeur | 86 | €179k | Modèle | 48.0 | 2030 | Sous contrat | inconnu |
| Rune Herregodts | 28 | Rouleur | 122 | €170k | Modèle | 71.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | ISEA Sport Management |
| Domen Novak | 31 | Coureur de classement | 41 | €160k | Modèle | 25.6 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Filippo Baroncini | 26 | Classiques | 39 | €160k | Modèle | 24.4 | 2027 | Sous contrat | GL Promotion |
| Luca Giaimi | 21 | Rouleur | 41 | €67k | Modèle | 61.2 | 2028 | Sous contrat | GL Promotion |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.