Accueil / Agences / LC Management (Lyon Cyclisme)
Agence de coureurs · France · #5 sur 32 par points
LC Management (Lyon Cyclisme)
5.7%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
9111
5.7% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€14.6M
5.4% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.7–1.1M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
2
pour 2027
Clients 18 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · https://www.lcmanagement.eu/en/
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | 19 | 2097 | €2M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Dorian Godon | Netcompany INEOS | 30 | 893 | €2M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Benoît Cosnefroy | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 888 | €1.5M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 26 | 774 | €838k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Alex Baudin | EF Education-EasyPost | 25 | 744 | €1.2M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | 26 | 706 | €1.2M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Kévin Vauquelin | Netcompany INEOS | 25 | 590 | €1.6M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | 25 | 502 | €769k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 30 | 479 | €419k | Modèle | 2030 | Sous contrat | high |
| Andreas Kron | Uno-X Mobility | 28 | 328 | €335k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Jan Hirt | NSN Cycling Team | 35 | 239 | €292k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Bastien Tronchon | Groupama-FDJ United | 24 | 212 | €322k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Clément Russo | Groupama-FDJ United | 31 | 195 | €260k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM | 30 | 150 | €383k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Valentin Madouas | Groupama-FDJ United | 30 | 150 | €505k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| John Degenkolb | Picnic PostNL | 37 | 105 | €900k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Felix Ørn-Kristoff | Lotto Intermarché | 20 | 30 | €45k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Sven Erik Bystrøm | Uno-X Mobility | 34 | 29 | €123k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.