Accueil / Agences / GL Promotion
Agence de coureurs · #16 sur 32 par points
GL Promotion
1.3%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
2090
1.3% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€2.6M
0.9% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.1–0.2M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
2
pour 2027
Clients 9 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Piganzoli | Visma | Lease a Bike | 24 | 802 | €1.2M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Simone Velasco | XDS Astana | 30 | 264 | €284k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 30 | 262 | €272k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Davide Ballerini | XDS Astana | 31 | 256 | €271k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Sakarias Koller Løland | Uno-X Mobility | 24 | 236 | €170k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Davide Toneatti | XDS Astana | 25 | 159 | €103k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Luca Giaimi | UAE Team Emirates-XRG | 21 | 41 | €67k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Filippo Baroncini | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 39 | €160k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Florian Samuel Kajamini | XDS Astana | 23 | 31 | €69k | Modèle | 2026 | Départ | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.