Start / Teams / UAE Team Emirates-XRG
Vereinigte Arabische Emirate · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 27.8
UAE Team Emirates-XRG
€30.9M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 52% des Budgets · Median €633k
Fahrer über 1 Mio. €
9
4 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
5.9%
4 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
1
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€1.6M
5.1% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #1
Top-5-Verdiener
- 1Tadej Pogačar4881 Pkt. · Kletterer€8.2M Berichtet
- 2Adam Yates838 Pkt. · Kletterer€2.7M Berichtet
- 3João Almeida619 Pkt. · Klassementfahrer€2.5M Berichtet
- 4Isaac del Toro3200 Pkt. · Kletterer€2M Berichtet
- 5Brandon McNulty917 Pkt. · Klassementfahrer€1.6M Modell
Abgänge / Rücktritte
- Juan Sebastián Molano194 Pkt.→ Lotto Intermarché
Zugänge für 2027
- Marco Frigovon NSN Cycling Team219 Pkt.
Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | 27 | Kletterer | 4881 | €8.2M | Berichtet | 59.5 | 2032 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Adam Yates | 34 | Kletterer | 838 | €2.7M | Berichtet | 31.0 | 2028 | Unter Vertrag | Familie |
| João Almeida | 28 | Klassementfahrer | 619 | €2.5M | Berichtet | 24.8 | 2028 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing |
| Isaac del Toro | 22 | Kletterer | 3200 | €2M | Berichtet | 160.0 | 2031 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Brandon McNulty | 28 | Klassementfahrer | 917 | €1.6M | Modell | 56.9 | 2030 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Benoît Cosnefroy | 30 | Klassiker | 888 | €1.5M | Modell | 60.7 | 2028 | Unter Vertrag | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Jay Vine | 30 | Zeitfahrer | 898 | €1.2M | Modell | 71.9 | 2029 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Jan Christen | 22 | Klassiker | 863 | €1.2M | Modell | 74.1 | 2030 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Jhonatan Narváez | 29 | Puncheur | 637 | €1M | Modell | 63.1 | 2029 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Florian Vermeersch | 27 | Klassiker | 619 | €932k | Modell | 66.4 | 2029 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Tim Wellens | 35 | Klassementfahrer | 443 | €891k | Modell | 49.7 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Pavel Sivakov | 29 | Klassementfahrer | 433 | €805k | Modell | 53.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| António Morgado | 22 | Klassiker | 583 | €802k | Modell | 72.7 | 2027 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing |
| Igor Arrieta | 23 | Kletterer | 561 | €721k | Modell | 77.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | 32 | Klassementfahrer | 367 | €633k | Modell | 58.0 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Kevin Vermaerke | 25 | Klassementfahrer | 424 | €584k | Modell | 72.6 | 2028 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing |
| Nils Politt | 32 | Klassiker | 341 | €573k | Modell | 59.5 | 2029 | Unter Vertrag | Agentur Baumer |
| Marc Soler | 32 | Kletterer | 224 | €463k | Modell | 48.4 | 2027 | Unter Vertrag | Kec Pro Sport Management |
| Adrià Pericas | 20 | Klassementfahrer | 310 | €447k | Modell | 69.4 | 2030 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Juan Sebastián Molano | 31 | Sprinter | 194 | €356k | Modell | 54.5 | 2026 | Wechselt | A&J All Sports |
| Mikkel Bjerg | 27 | Zeitfahrer | 134 | €288k | Modell | 46.5 | 2027 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing |
| Vegard Stake Laengen | 37 | Klassementfahrer | 20 | €213k | Modell | 9.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Julius Johansen | 26 | Zeitfahrer | 174 | €204k | Modell | 85.3 | 2028 | Unter Vertrag | Skelde Performance |
| Rui Oliveira | 30 | Puncheur | 155 | €201k | Modell | 77.1 | 2029 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing |
| Ivo Oliveira | 30 | Zeitfahrer | 173 | €200k | Modell | 86.5 | 2029 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing |
| Pablo Torres | 20 | Kletterer | 86 | €179k | Modell | 48.0 | 2030 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Rune Herregodts | 28 | Zeitfahrer | 122 | €170k | Modell | 71.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | ISEA Sport Management |
| Domen Novak | 31 | Klassementfahrer | 41 | €160k | Modell | 25.6 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Filippo Baroncini | 26 | Klassiker | 39 | €160k | Modell | 24.4 | 2027 | Unter Vertrag | GL Promotion |
| Luca Giaimi | 21 | Zeitfahrer | 41 | €67k | Modell | 61.2 | 2028 | Unter Vertrag | GL Promotion |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.