Accueil / Agences / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Agence de coureurs · Belgium · #3 sur 32 par points
THE·TEAM (ex-Wasserman)
7.3%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
11708
7.3% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€19.7M
7.3% de la masse salariale WT
Commission implicite
€1.0–1.5M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
4
pour 2027
Clients 29 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2.4M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1.4M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €1.4M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Luke Plapp | Jayco AlUla | 25 | 685 | €799k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Florian Vermeersch | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €932k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Pavel Bittner | Picnic PostNL | 23 | 608 | €1.8M | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Alec Segaert | Bahrain Victorious | 23 | 517 | €727k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Tim Wellens | UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €891k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Michael Matthews | Jayco AlUla | 35 | 437 | €931k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Pavel Sivakov | UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €805k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Ben O'Connor | Jayco AlUla | 30 | 424 | €766k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Lennert van Eetvelt | Lotto Intermarché | 25 | 403 | €647k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Gerben Thijssen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €443k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Gianni Vermeersch | Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €257k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €269k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Arne Marit | Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €270k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €901k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Anders Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 27 | 272 | €225k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Chris Hamilton | Picnic PostNL | 31 | 120 | €357k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Edward Theuns | Lidl-Trek | 35 | 118 | €272k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Steff Cras | Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €195k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Jonas Rickaert | Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €109k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €375k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Luke Durbridge | Jayco AlUla | 35 | 65 | €153k | Modèle | 2026 | Retraite | high |
| Amaury Capiot | Jayco AlUla | 33 | 58 | €136k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Laurens de Plus | Netcompany INEOS | 31 | 42 | €237k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Otto Vergaerde | Lidl-Trek | 32 | 30 | €138k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Robin Orins | Lotto Intermarché | 24 | 10 | €109k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.