Accueil / Agences / Corso Sports Marketing
Agence de coureurs · Belgium · #7 sur 32 par points
Corso Sports Marketing
4.1%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
6635
4.1% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€12.9M
4.7% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.6–1.0M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
8
pour 2027
Clients 20 coureurs
Sources : FirstCycling agency page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Mads Pedersen | Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Rapporté | 2029 | Sous contrat | high |
| Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €1.4M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high |
| António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €802k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €584k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €670k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €300k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €200k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Rui Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €201k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Emil Herzog | Red Bull-BORA-hansgrohe | 21 | 155 | €115k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €288k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Jonas Rutsch | Lotto Intermarché | 28 | 126 | €177k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| William Blume Levy | Uno-X Mobility | 25 | 102 | €92k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Connor Swift | Netcompany INEOS | 30 | 94 | €261k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €175k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €195k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 31 | 75 | €290k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Gianluca Pollefliet | Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €145k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Niklas Behrens | Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €61k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.