Accueil / Agences / TEAMVISION sports
Agence de coureurs · #4 sur 32 par points
TEAMVISION sports
7.0%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
11204
7.0% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€16.0M
5.9% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.8–1.2M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
7
pour 2027
Clients 28 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | XDS Astana | 28 | 1471 | €1.3M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Felix Gall | Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €2.4M | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €1M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Matteo Jorgenson | Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1.7M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Brandon McNulty | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.6M | Modèle | 2030 | Sous contrat | high |
| Max Kanter | XDS Astana | 28 | 755 | €667k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Derek Gee-West | Lidl-Trek | 29 | 605 | €847k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Per Strand Hagenes | Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €638k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €904k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Max Walscheid | Lidl-Trek | 33 | 386 | €521k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €546k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €498k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Mikkel Frølich Honoré | EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €542k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Liam Slock | Lotto Intermarché | 25 | 276 | €293k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Felix Engelhardt | Jayco AlUla | 26 | 273 | €329k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Pascal Ackermann | Jayco AlUla | 32 | 217 | €534k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Henri Uhlig | Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €172k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €167k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Ben Zwiehoff | Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €143k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Matevž Govekar | Bahrain Victorious | 26 | 120 | €156k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €141k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Davide de Pretto | Jayco AlUla | 24 | 105 | €137k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €109k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Michael Gogl | Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €109k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Pietro Mattio | Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €61k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Lennard Kämna | Lidl-Trek | 30 | 44 | €184k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Stian Edvardsen-Fredheim | Uno-X Mobility | 23 | 43 | €74k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Patrick Gamper | Jayco AlUla | 29 | 40 | €102k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.