Accueil / Agences / WSP Worldsport Promotion SA
Agence de coureurs · Switzerland · #9 sur 32 par points
WSP Worldsport Promotion SA
3.0%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
4809
3.0% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€11.7M
4.3% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.6–0.9M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
2
pour 2027
Clients 9 coureurs
Sources : FirstCycling agency page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Visma | Lease a Bike | 29 | 2424 | €5M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high |
| Ben Tulett | Visma | Lease a Bike | 25 | 673 | €992k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 633 | €4M | Rapporté | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Jørgen Nordhagen | Visma | Lease a Bike | 21 | 555 | €743k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Torstein Træen | Uno-X Mobility | 31 | 238 | €201k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Attila Valter | Bahrain Victorious | 28 | 111 | €259k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Jan Tratnik | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 95 | €190k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Fran Miholjević | Bahrain Victorious | 24 | 60 | €111k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates-XRG | 37 | 20 | €213k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.