Accueil / Agences / ISEA Sport Management
Agence de coureurs · Belgium · #8 sur 32 par points
ISEA Sport Management
3.6%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
5853
3.6% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€10.7M
3.9% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.5–0.8M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
2
pour 2027
Clients 17 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · https://isea.be/en/cycling/athletes · https://www.wielerkrant.be/nieuws/2024-12-19/manager-onthult-waarom-widar-nu-toch-heeft-verlengd-bij-lotto-dat-waren-bepalende-factoren · isea.be athlete page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wout van Aert | Visma | Lease a Bike | 31 | 1372 | €4M | Rapporté | — | Sous contrat | high |
| Christophe Laporte | Visma | Lease a Bike | 33 | 942 | €1.5M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | 25 | 781 | €1M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Steffen de Schuyteneer | Lotto Intermarché | 21 | 487 | €606k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high |
| Tim van Dijke | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 422 | €342k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Milan Menten | Lotto Intermarché | 29 | 274 | €444k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Stan Dewulf | Decathlon CMA CGM | 28 | 255 | €451k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Jarno Widar | Lotto Intermarché | 20 | 245 | €512k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Mick van Dijke | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 218 | €187k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Toon Aerts | Lotto Intermarché | 32 | 194 | €203k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Victor Campenaerts | Visma | Lease a Bike | 34 | 145 | €290k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Rune Herregodts | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 122 | €170k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Oliver Naesen | Decathlon CMA CGM | 35 | 112 | €400k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Dries de Bondt | Jayco AlUla | 35 | 105 | €147k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Sander de Pestel | Decathlon CMA CGM | 27 | 84 | €145k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Cedric Beullens | Lotto Intermarché | 29 | 66 | €109k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Bert van Lerberghe | Soudal Quick-Step | 33 | 29 | €179k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.