Home / Ploegen / UAE Team Emirates-XRG
Verenigde Arabische Emiraten · WorldTeam · 30 renners · gem. leeftijd 27.8
UAE Team Emirates-XRG
€30.9M
geschatte loonsom renners · 52% van het budget · mediaan €633k
Renners boven €1M
9
4 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
5.9%
4 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
1
1 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€1.6M
5.1% van de loonsom renners · loonsomrang #1
Top 5 verdieners
- 1Tadej Pogačar4881 ptn · Klimmer€8.2M Gemeld
- 2Adam Yates838 ptn · Klimmer€2.7M Gemeld
- 3João Almeida619 ptn · Klassementsrenner€2.5M Gemeld
- 4Isaac del Toro3200 ptn · Klimmer€2M Gemeld
- 5Brandon McNulty917 ptn · Klassementsrenner€1.6M Model
Vertrek / stoppen
- Juan Sebastián Molano194 ptn→ Lotto Intermarché
Aanwinsten voor 2027
- Marco Frigovan NSN Cycling Team219 ptn
Selectie 30 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | 27 | Klimmer | 4881 | €8.2M | Gemeld | 59.5 | 2032 | Onder contract | A&J All Sports |
| Adam Yates | 34 | Klimmer | 838 | €2.7M | Gemeld | 31.0 | 2028 | Onder contract | familie |
| João Almeida | 28 | Klassementsrenner | 619 | €2.5M | Gemeld | 24.8 | 2028 | Onder contract | Corso Sports Marketing |
| Isaac del Toro | 22 | Klimmer | 3200 | €2M | Gemeld | 160.0 | 2031 | Onder contract | A&J All Sports |
| Brandon McNulty | 28 | Klassementsrenner | 917 | €1.6M | Model | 56.9 | 2030 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Benoît Cosnefroy | 30 | Klassiekers | 888 | €1.5M | Model | 60.7 | 2028 | Onder contract | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Jay Vine | 30 | Tijdrijder | 898 | €1.2M | Model | 71.9 | 2029 | Onder contract | SEG Cycling |
| Jan Christen | 22 | Klassiekers | 863 | €1.2M | Model | 74.1 | 2030 | Onder contract | A&J All Sports |
| Jhonatan Narváez | 29 | Puncher | 637 | €1M | Model | 63.1 | 2029 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Florian Vermeersch | 27 | Klassiekers | 619 | €932k | Model | 66.4 | 2029 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Tim Wellens | 35 | Klassementsrenner | 443 | €891k | Model | 49.7 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Pavel Sivakov | 29 | Klassementsrenner | 433 | €805k | Model | 53.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| António Morgado | 22 | Klassiekers | 583 | €802k | Model | 72.7 | 2027 | Onder contract | Corso Sports Marketing |
| Igor Arrieta | 23 | Klimmer | 561 | €721k | Model | 77.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | 32 | Klassementsrenner | 367 | €633k | Model | 58.0 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Kevin Vermaerke | 25 | Klassementsrenner | 424 | €584k | Model | 72.6 | 2028 | Onder contract | Corso Sports Marketing |
| Nils Politt | 32 | Klassiekers | 341 | €573k | Model | 59.5 | 2029 | Onder contract | Agentur Baumer |
| Marc Soler | 32 | Klimmer | 224 | €463k | Model | 48.4 | 2027 | Onder contract | Kec Pro Sport Management |
| Adrià Pericas | 20 | Klassementsrenner | 310 | €447k | Model | 69.4 | 2030 | Onder contract | onbekend |
| Juan Sebastián Molano | 31 | Sprinter | 194 | €356k | Model | 54.5 | 2026 | Vertrekt | A&J All Sports |
| Mikkel Bjerg | 27 | Tijdrijder | 134 | €288k | Model | 46.5 | 2027 | Onder contract | Corso Sports Marketing |
| Vegard Stake Laengen | 37 | Klassementsrenner | 20 | €213k | Model | 9.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | WSP Worldsport Promotion SA |
| Julius Johansen | 26 | Tijdrijder | 174 | €204k | Model | 85.3 | 2028 | Onder contract | Skelde Performance |
| Rui Oliveira | 30 | Puncher | 155 | €201k | Model | 77.1 | 2029 | Onder contract | Corso Sports Marketing |
| Ivo Oliveira | 30 | Tijdrijder | 173 | €200k | Model | 86.5 | 2029 | Onder contract | Corso Sports Marketing |
| Pablo Torres | 20 | Klimmer | 86 | €179k | Model | 48.0 | 2030 | Onder contract | onbekend |
| Rune Herregodts | 28 | Tijdrijder | 122 | €170k | Model | 71.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | ISEA Sport Management |
| Domen Novak | 31 | Klassementsrenner | 41 | €160k | Model | 25.6 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Filippo Baroncini | 26 | Klassiekers | 39 | €160k | Model | 24.4 | 2027 | Onder contract | GL Promotion |
| Luca Giaimi | 21 | Tijdrijder | 41 | €67k | Model | 61.2 | 2028 | Onder contract | GL Promotion |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.