Accueil / Agences / Skelde Performance
Agence de coureurs · Denmark · #13 sur 32 par points
Skelde Performance
1.6%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
2495
1.6% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€2.8M
1.0% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.1–0.2M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
4
pour 2027
Clients 13 coureurs
Sources : FirstCycling agency page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Foldager | Jayco AlUla | 25 | 454 | €477k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Jakob Söderqvist | Lidl-Trek | 23 | 401 | €500k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Alexander Kamp | Uno-X Mobility | 32 | 360 | €323k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Erlend Blikra | Uno-X Mobility | 29 | 309 | €252k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Magnus Cort | Uno-X Mobility | 33 | 277 | €356k | Modèle | 2026 | Retraite | high |
| Julius Johansen | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 174 | €204k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Henrik Pedersen | Uno-X Mobility | 21 | 151 | €108k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Carl-Frederik Bévort | Uno-X Mobility | 22 | 125 | €81k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| James Shaw | EF Education-EasyPost | 30 | 103 | €174k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Peter Øxenberg | Netcompany INEOS | 20 | 56 | €111k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Asbjørn Hellemose | Jayco AlUla | 27 | 40 | €102k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Martin Urianstad Bugge | Uno-X Mobility | 27 | 25 | €92k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Tobias Svarre | Uno-X Mobility | 22 | 20 | €38k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.