Accueil / Agences / PM Cycling Agency
Agence de coureurs · #15 sur 32 par points
PM Cycling Agency
1.3%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
2156
1.3% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€3.0M
1.1% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.2–0.2M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
3
pour 2027
Clients 7 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | Movistar Team | 27 | 788 | €1.2M | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Diego Ulissi | XDS Astana | 37 | 450 | €555k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Alessandro Borgo | Bahrain Victorious | 21 | 243 | €236k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Diego Pescador | Movistar Team | 21 | 227 | €265k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 28 | 189 | €323k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Mattia Cattaneo | Red Bull-BORA-hansgrohe | 35 | 164 | €190k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 32 | 95 | €184k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.