Accueil / Agences / 258 Protege
Agence de coureurs · #18 sur 32 par points
258 Protege
1.2%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
2002
1.2% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€3.8M
1.4% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.2–0.3M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
1
pour 2027
Clients 6 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Fisher-Black | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24 | 481 | €447k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Andrew August | Netcompany INEOS | 20 | 433 | €1.1M | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Joshua Tarling | Netcompany INEOS | 22 | 311 | €827k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Noah Hobbs | EF Education-EasyPost | 22 | 298 | €369k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Artem Shmidt | Netcompany INEOS | 22 | 277 | €415k | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | 27 | 202 | €621k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.