Inicio / Agencias / Dharma Sports Management
Agencia de corredores · #11 de 32 por puntos
Dharma Sports Management
2.0%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
3197
2.0% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€4.3M
1.6% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.2–0.3M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
3
para 2027
Clientes 10 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · equipecycliste-groupama-fdj.fr (agent Manuel Quinziato, 2022)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurence Pithie | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24 | 1008 | €904k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | medium |
| Jonathan Milan | Lidl-Trek | 25 | 844 | €1.4M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 27 | 659 | €649k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Andrea Bagioli | Lidl-Trek | 27 | 265 | €508k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Carlos Verona | Lidl-Trek | 33 | 217 | €301k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Callum Scotson | Decathlon CMA CGM | 30 | 77 | €145k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Luka Mezgec | Jayco AlUla | 38 | 53 | €136k | Modelo | 2026 | Se retira | high |
| Erik Nordsæter Resell | Uno-X Mobility | 29 | 44 | €92k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Jonas Hem Hvideberg | Uno-X Mobility | 27 | 25 | €92k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Filippo Conca | Jayco AlUla | 27 | 5 | €102k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.