Inicio / Agencias / PM Cycling Agency
Agencia de corredores · #15 de 32 por puntos
PM Cycling Agency
1.3%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
2156
1.3% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€3.0M
1.1% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.2–0.2M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
3
para 2027
Clientes 7 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | Movistar Team | 27 | 788 | €1.2M | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Diego Ulissi | XDS Astana | 37 | 450 | €555k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Alessandro Borgo | Bahrain Victorious | 21 | 243 | €236k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Diego Pescador | Movistar Team | 21 | 227 | €265k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 28 | 189 | €323k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Mattia Cattaneo | Red Bull-BORA-hansgrohe | 35 | 164 | €190k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 32 | 95 | €184k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.