Inicio / Agencias / WSP Worldsport Promotion SA
Agencia de corredores · Switzerland · #9 de 32 por puntos
WSP Worldsport Promotion SA
3.0%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
4809
3.0% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€11.7M
4.3% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.6–0.9M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
2
para 2027
Clientes 9 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Visma | Lease a Bike | 29 | 2424 | €5M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high |
| Ben Tulett | Visma | Lease a Bike | 25 | 673 | €992k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 633 | €4M | Publicado | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Jørgen Nordhagen | Visma | Lease a Bike | 21 | 555 | €743k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Torstein Træen | Uno-X Mobility | 31 | 238 | €201k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Attila Valter | Bahrain Victorious | 28 | 111 | €259k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Jan Tratnik | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 95 | €190k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Fran Miholjević | Bahrain Victorious | 24 | 60 | €111k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates-XRG | 37 | 20 | €213k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.