Inicio / Agencias / TEAMVISION sports
Agencia de corredores · #4 de 32 por puntos
TEAMVISION sports
7.0%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
11204
7.0% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€16.0M
5.9% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.8–1.2M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
7
para 2027
Clientes 28 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | XDS Astana | 28 | 1471 | €1.3M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Felix Gall | Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €2.4M | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €1M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Matteo Jorgenson | Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1.7M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Brandon McNulty | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.6M | Modelo | 2030 | Bajo contrato | high |
| Max Kanter | XDS Astana | 28 | 755 | €667k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Derek Gee-West | Lidl-Trek | 29 | 605 | €847k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Per Strand Hagenes | Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €638k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €904k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Max Walscheid | Lidl-Trek | 33 | 386 | €521k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €546k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €498k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Mikkel Frølich Honoré | EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €542k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Liam Slock | Lotto Intermarché | 25 | 276 | €293k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Felix Engelhardt | Jayco AlUla | 26 | 273 | €329k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Pascal Ackermann | Jayco AlUla | 32 | 217 | €534k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Henri Uhlig | Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €172k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €167k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Ben Zwiehoff | Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €143k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Matevž Govekar | Bahrain Victorious | 26 | 120 | €156k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €141k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Davide de Pretto | Jayco AlUla | 24 | 105 | €137k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €109k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Michael Gogl | Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €109k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Pietro Mattio | Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €61k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Lennard Kämna | Lidl-Trek | 30 | 44 | €184k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Stian Edvardsen-Fredheim | Uno-X Mobility | 23 | 43 | €74k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Patrick Gamper | Jayco AlUla | 29 | 40 | €102k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.