Inicio / Agencias / SEG Cycling
Agencia de corredores · Netherlands · #2 de 32 por puntos
SEG Cycling
7.7%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
12384
7.7% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€23.6M
8.7% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€1.2–1.8M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
18
para 2027
Clientes 51 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://seginternational.com/news/j%C3%B6rg-werner-seg-cycling-agent-germany · wielerflits.nl (Marc de Maar, SEG)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Meeus | Red Bull-BORA-hansgrohe | 28 | 1067 | €1M | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Olav Kooij | Decathlon CMA CGM | 24 | 904 | €2.2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Jay Vine | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 898 | €1.2M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 26 | 824 | €2.2M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Quinn Simmons | Lidl-Trek | 25 | 646 | €872k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Corbin Strong | NSN Cycling Team | 26 | 543 | €909k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Louis Barré | Visma | Lease a Bike | 26 | 522 | €752k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Oscar Onley | Netcompany INEOS | 23 | 497 | €1.8M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Ethan Vernon | NSN Cycling Team | 26 | 467 | €637k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Axel Laurance | Netcompany INEOS | 25 | 382 | €859k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 28 | 379 | €327k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Cristián Rodríguez | XDS Astana | 31 | 368 | €324k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Danny van Poppel | Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 329 | €411k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Tibor del Grosso | Alpecin-Premier Tech | 23 | 292 | €345k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Tobias Foss | Netcompany INEOS | 29 | 288 | €668k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Frits Biesterbos | Picnic PostNL | 24 | 271 | €527k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Daan Hoole | Decathlon CMA CGM | 27 | 268 | €405k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Søren Kragh Andersen | Lidl-Trek | 32 | 264 | €515k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Marijn van den Berg | EF Education-EasyPost | 27 | 252 | €545k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Roger Adrià | Movistar Team | 28 | 242 | €411k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Cees Bol | Decathlon CMA CGM | 31 | 223 | €427k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Marco Frigo | NSN Cycling Team | 26 | 219 | €270k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Madis Mihkels | EF Education-EasyPost | 23 | 213 | €455k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Francesco Busatto | Alpecin-Premier Tech | 23 | 200 | €241k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Bauke Mollema | Lidl-Trek | 39 | 191 | €581k | Modelo | 2026 | Se retira | high |
| Maximilian Schachmann | Soudal Quick-Step | 32 | 163 | €528k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Baptiste Veistroffer | Lotto Intermarché | 26 | 121 | €117k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Jardi Christiaan van der Lee | EF Education-EasyPost | 25 | 115 | €128k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Dylan van Baarle | Soudal Quick-Step | 34 | 103 | €332k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Julius van den Berg | Picnic PostNL | 29 | 99 | €238k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Edoardo Affini | Visma | Lease a Bike | 30 | 98 | €194k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Dries de Pooter | Jayco AlUla | 23 | 98 | €92k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Jonas Geens | Alpecin-Premier Tech | 27 | 91 | €109k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Nils Eekhoff | Picnic PostNL | 28 | 85 | €318k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Ryan Mullen | NSN Cycling Team | 32 | 82 | €115k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Casper van Uden | Picnic PostNL | 25 | 80 | €303k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Fabio van den Bossche | Soudal Quick-Step | 25 | 78 | €134k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Nick Schultz | NSN Cycling Team | 31 | 69 | €141k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Arjen Livyns | XDS Astana | 32 | 67 | €103k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Johannes Staune-Mittet | Decathlon CMA CGM | 24 | 55 | €145k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Darren van Bekkum | XDS Astana | 24 | 45 | €103k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Colby Simmons | EF Education-EasyPost | 22 | 45 | €57k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Sean Flynn | Picnic PostNL | 26 | 39 | €137k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Jasper de Buyst | Lotto Intermarché | 32 | 30 | €151k | Modelo | 2026 | Se retira | high |
| Roel van Sintmaartensdijk | Lotto Intermarché | 25 | 25 | €109k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Robbe Ghys | Decathlon CMA CGM | 29 | 15 | €145k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Kaden Groves | Alpecin-Premier Tech | 27 | 12 | €229k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Fabio Jakobsen | Visma | Lease a Bike | 30 | 10 | €271k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Taco van der Hoorn | Lotto Intermarché | 32 | 10 | €145k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Bram Welten | Picnic PostNL | 29 | 0 | €135k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Stephen Williams | NSN Cycling Team | 30 | 0 | €141k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.