Inicio / Agencias / ISEA Sport Management
Agencia de corredores · Belgium · #8 de 32 por puntos
ISEA Sport Management
3.6%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
5853
3.6% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€10.7M
3.9% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.5–0.8M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
2
para 2027
Clientes 17 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · https://isea.be/en/cycling/athletes · https://www.wielerkrant.be/nieuws/2024-12-19/manager-onthult-waarom-widar-nu-toch-heeft-verlengd-bij-lotto-dat-waren-bepalende-factoren · isea.be athlete page
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wout van Aert | Visma | Lease a Bike | 31 | 1372 | €4M | Publicado | — | Bajo contrato | high |
| Christophe Laporte | Visma | Lease a Bike | 33 | 942 | €1.5M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | 25 | 781 | €1M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Steffen de Schuyteneer | Lotto Intermarché | 21 | 487 | €606k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Tim van Dijke | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 422 | €342k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Milan Menten | Lotto Intermarché | 29 | 274 | €444k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Stan Dewulf | Decathlon CMA CGM | 28 | 255 | €451k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Jarno Widar | Lotto Intermarché | 20 | 245 | €512k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Mick van Dijke | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 218 | €187k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Toon Aerts | Lotto Intermarché | 32 | 194 | €203k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Victor Campenaerts | Visma | Lease a Bike | 34 | 145 | €290k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Rune Herregodts | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 122 | €170k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Oliver Naesen | Decathlon CMA CGM | 35 | 112 | €400k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Dries de Bondt | Jayco AlUla | 35 | 105 | €147k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Sander de Pestel | Decathlon CMA CGM | 27 | 84 | €145k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Cedric Beullens | Lotto Intermarché | 29 | 66 | €109k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Bert van Lerberghe | Soudal Quick-Step | 33 | 29 | €179k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.