Inicio / Agencias / Corso Sports Marketing
Agencia de corredores · Belgium · #7 de 32 por puntos
Corso Sports Marketing
4.1%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
6635
4.1% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€12.9M
4.7% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.6–1.0M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
8
para 2027
Clientes 20 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Mads Pedersen | Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Publicado | 2029 | Bajo contrato | high |
| Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €1.4M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high |
| António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €802k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €584k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €670k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €300k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €200k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Rui Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €201k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Emil Herzog | Red Bull-BORA-hansgrohe | 21 | 155 | €115k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €288k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Jonas Rutsch | Lotto Intermarché | 28 | 126 | €177k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| William Blume Levy | Uno-X Mobility | 25 | 102 | €92k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Connor Swift | Netcompany INEOS | 30 | 94 | €261k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €175k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €195k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 31 | 75 | €290k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Gianluca Pollefliet | Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €145k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Niklas Behrens | Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €61k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.