Start / Agenturen / LC Management (Lyon Cyclisme)
Fahreragentur · France · #5 von 32 nach Punkten
LC Management (Lyon Cyclisme)
5.7%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
9111
5.7% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€14.6M
5.4% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.7–1.1M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
2
für 2027
Klienten 18 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · https://www.lcmanagement.eu/en/
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | 19 | 2097 | €2M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Dorian Godon | Netcompany INEOS | 30 | 893 | €2M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Benoît Cosnefroy | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 888 | €1.5M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 26 | 774 | €838k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Alex Baudin | EF Education-EasyPost | 25 | 744 | €1.2M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high |
| Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | 26 | 706 | €1.2M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Kévin Vauquelin | Netcompany INEOS | 25 | 590 | €1.6M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | 25 | 502 | €769k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 30 | 479 | €419k | Modell | 2030 | Unter Vertrag | high |
| Andreas Kron | Uno-X Mobility | 28 | 328 | €335k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Jan Hirt | NSN Cycling Team | 35 | 239 | €292k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Bastien Tronchon | Groupama-FDJ United | 24 | 212 | €322k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Clément Russo | Groupama-FDJ United | 31 | 195 | €260k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM | 30 | 150 | €383k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Valentin Madouas | Groupama-FDJ United | 30 | 150 | €505k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| John Degenkolb | Picnic PostNL | 37 | 105 | €900k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Felix Ørn-Kristoff | Lotto Intermarché | 20 | 30 | €45k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Sven Erik Bystrøm | Uno-X Mobility | 34 | 29 | €123k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.