Home / Bureaus / Corso Sports Marketing
Rennersbureau · Belgium · #7 van 32 op punten
Corso Sports Marketing
4.1%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
6635
4.1% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€12.9M
4.7% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.6–1.0M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
8
voor 2027
Klanten 20 renners
Bronnen: FirstCycling agency page
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Mads Pedersen | Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Gemeld | 2029 | Onder contract | high |
| Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €1.4M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Gemeld | 2028 | Onder contract | high |
| António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €802k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €584k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €670k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €300k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €200k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Rui Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €201k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Emil Herzog | Red Bull-BORA-hansgrohe | 21 | 155 | €115k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €288k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Jonas Rutsch | Lotto Intermarché | 28 | 126 | €177k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| William Blume Levy | Uno-X Mobility | 25 | 102 | €92k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Connor Swift | Netcompany INEOS | 30 | 94 | €261k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €175k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €195k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 31 | 75 | €290k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Gianluca Pollefliet | Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €145k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Niklas Behrens | Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €61k | Model | 2027 | Onder contract | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.