Rennersbureau · #18 van 32 op punten
258 Protege
1.2%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
2002
1.2% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€3.8M
1.4% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.2–0.3M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
1
voor 2027
Klanten 6 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Fisher-Black | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24 | 481 | €447k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Andrew August | Netcompany INEOS | 20 | 433 | €1.1M | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Joshua Tarling | Netcompany INEOS | 22 | 311 | €827k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Noah Hobbs | EF Education-EasyPost | 22 | 298 | €369k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Artem Shmidt | Netcompany INEOS | 22 | 277 | €415k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | 27 | 202 | €621k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.