Home / Bureaus / Dharma Sports Management
Rennersbureau · #11 van 32 op punten
Dharma Sports Management
2.0%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
3197
2.0% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€4.3M
1.6% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.2–0.3M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
3
voor 2027
Klanten 10 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · equipecycliste-groupama-fdj.fr (agent Manuel Quinziato, 2022)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurence Pithie | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24 | 1008 | €904k | Model | 2027 | Onder contract | medium |
| Jonathan Milan | Lidl-Trek | 25 | 844 | €1.4M | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 27 | 659 | €649k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Andrea Bagioli | Lidl-Trek | 27 | 265 | €508k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Carlos Verona | Lidl-Trek | 33 | 217 | €301k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Callum Scotson | Decathlon CMA CGM | 30 | 77 | €145k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Luka Mezgec | Jayco AlUla | 38 | 53 | €136k | Model | 2026 | Stopt | high |
| Erik Nordsæter Resell | Uno-X Mobility | 29 | 44 | €92k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Jonas Hem Hvideberg | Uno-X Mobility | 27 | 25 | €92k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Filippo Conca | Jayco AlUla | 27 | 5 | €102k | Model | 2027 | Onder contract | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.