Home / Bureaus / PM Cycling Agency
Rennersbureau · #15 van 32 op punten
PM Cycling Agency
1.3%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
2156
1.3% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€3.0M
1.1% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.2–0.2M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
3
voor 2027
Klanten 7 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | Movistar Team | 27 | 788 | €1.2M | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Diego Ulissi | XDS Astana | 37 | 450 | €555k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Alessandro Borgo | Bahrain Victorious | 21 | 243 | €236k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Diego Pescador | Movistar Team | 21 | 227 | €265k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 28 | 189 | €323k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Mattia Cattaneo | Red Bull-BORA-hansgrohe | 35 | 164 | €190k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 32 | 95 | €184k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.