Home / Squadre / NSN Cycling Team
Svizzera · WorldTeam · 31 corridori · età media 28.7
NSN Cycling Team
€9.6M
monte stipendi stimato dei corridori · 40% del budget · mediana €202k
Corridori oltre 1 M€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
42.1%
13 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
2
4 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€212k
2.2% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #15
Top 5 stipendi
- 1Biniam Girmay758 pt · Classiche€1.4M Modello
- 2Corbin Strong543 pt · Passista-scalatore€909k Modello
- 3Lewis Askey595 pt · Classiche€740k Modello
- 4Ethan Vernon467 pt · Velocista€637k Modello
- 5Riley Sheehan488 pt · Classiche€608k Modello
Partenze / ritiri
- Marco Frigo219 pt→ UAE Team Emirates - XRG
- Alexey Lutsenko34 · 7561 pt carrierasi ritira
Arrivi per il 2027
- Santiago Buitragoda Bahrain Victorious557 pt
- Kasper Asgreenda EF Education-EasyPost95 pt
- Artem Shmidtda Netcompany INEOS277 pt
- Lennert van Eetveltda Lotto Intermarché403 pt
Rosa 31 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biniam Girmay | 26 | Classiche | 758 | €1.4M | Modello | 52.7 | 2028 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Corbin Strong | 26 | Passista-scalatore | 543 | €909k | Modello | 59.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Lewis Askey | 25 | Classiche | 595 | €740k | Modello | 80.4 | 2028 | Sotto contratto | Altus Sports Management |
| Ethan Vernon | 26 | Velocista | 467 | €637k | Modello | 73.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Riley Sheehan | 26 | Classiche | 488 | €608k | Modello | 80.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Paradigm Shift Sports |
| Alessandro Pinarello | 23 | Uomo da classifica | 446 | €509k | Modello | 87.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Hugo Hofstetter | 32 | Velocista | 265 | €463k | Modello | 57.2 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Alexey Lutsenko | 34 | Uomo da classifica | 92 | €363k | Modello | 25.3 | 2026 | Ritiro | sconosciuto |
| Brady Gilmore | 25 | Passista-scalatore | 306 | €336k | Modello | 91.1 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Jan Hirt | 35 | Uomo da classifica | 239 | €292k | Modello | 81.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| George Bennett | 36 | Uomo da classifica | 182 | €292k | Modello | 62.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Trinity Sports Management |
| Marco Frigo | 26 | Scalatore | 219 | €270k | Modello | 81.1 | 2026 | Parte | SEG Cycling |
| Oded Kogut | 25 | Velocista | 256 | €261k | Modello | 98.1 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Krists Neilands | 32 | Classiche | 142 | €212k | Modello | 67.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Trinity Sports Management |
| Jake Stewart | 26 | Passista-scalatore | 95 | €202k | Modello | 47.0 | 2028 | Sotto contratto | Trinity Sports Management |
| Tom van Asbroeck | 36 | Velocista | 96 | €194k | Modello | 49.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Pau Martí | 21 | Scalatore | 177 | €179k | Modello | 98.9 | 2027 | Sotto contratto | Velofutur |
| Pier-André Côté | 29 | Classiche | 142 | €174k | Modello | 81.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Agentur Baumer |
| Matis Louvel | 27 | Classiche | 84 | €170k | Modello | 49.4 | 2027 | Sotto contratto | R' SPORTS CONSEIL |
| Itamar Einhorn | 28 | Velocista | 101 | €144k | Modello | 70.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Dion Smith | 33 | Passista-scalatore | 70 | €141k | Modello | 49.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | ProTouchGlobal |
| Nick Schultz | 31 | Scalatore | 69 | €141k | Modello | 48.9 | 2028 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Guillaume Boivin | 37 | Classiche | 60 | €141k | Modello | 42.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Stephen Williams | 30 | Uomo da classifica | 0 | €141k | Modello | 0.0 | 2028 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Joseph Blackmore | 23 | Uomo da classifica | 10 | €125k | Modello | 8.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Altus Sports Management |
| Floris van Tricht | 25 | Classiche | 142 | €118k | Modello | 120.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Ryan Mullen | 32 | Cronoman | 82 | €115k | Modello | 71.3 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Moritz Kretschy | 24 | Uomo da classifica | 117 | €113k | Modello | 103.5 | 2028 | Sotto contratto | Agentur Baumer |
| Nadav Raisberg | 25 | Passista-scalatore | 84 | €106k | Modello | 79.2 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Rotem Tene | 25 | Velocista | 14 | €106k | Modello | 13.2 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Simon Clarke | 40 | Classiche | 22 | — | n/d | — | 2026 | Ritirato 2026 | Signature Sport |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.