Home / Agenzie / A&J All Sports
Agenzia di procuratori · Italy / Switzerland · #1 su 32 per punti
A&J All Sports
15.4%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
24745
15.4% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€34.1M
12.6% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€1.7–2.6M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
8
per il 2027
Clienti 47 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://dnlbenson.substack.com/p/cycling-transfers-analysing-8-top
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 4881 | €8.2M | Riportato | 2032 | Sotto contratto | high |
| Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 3200 | €2M | Riportato | 2031 | Sotto contratto | high |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 2162 | €3.2M | Riportato | 2028 | Sotto contratto | high |
| Giulio Pellizzari | Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 1312 | €1.1M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 31 | 879 | €1.4M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Guillermo Thomas Silva | XDS Astana | 24 | 872 | €725k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 863 | €1.2M | Modello | 2030 | Sotto contratto | high |
| Biniam Girmay | NSN Cycling Team | 26 | 758 | €1.4M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Mathias Vacek | Lidl-Trek | 24 | 642 | €939k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 36 | 617 | €850k | Modello | 2026 | Ritiro | high |
| Cian Uijtdebroeks | Movistar Team | 23 | 590 | €1M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 25 | 578 | €839k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Henok Mulubrhan | XDS Astana | 26 | 527 | €545k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | 24 | 512 | €566k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Andrea Vendrame | Jayco AlUla | 32 | 458 | €594k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 25 | 428 | €546k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM | 21 | 406 | €579k | Modello | 2030 | Sotto contratto | high |
| Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 20 | 400 | €612k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| GROßSCHARTNER Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | 32 | 367 | €633k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Pau Miquel | Bahrain Victorious | 26 | 358 | €441k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 23 | 356 | €627k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Albert Withen Philipsen | Lidl-Trek | 20 | 349 | €609k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Orluis Aular | Movistar Team | 29 | 328 | €555k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 27 | 311 | €601k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Maxim van Gils | Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 294 | €384k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | 24 | 281 | €240k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Gianmarco Garofoli | Soudal Quick-Step | 23 | 272 | €383k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Lorenzo Milesi | Movistar Team | 24 | 216 | €282k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 194 | €356k | Modello | 2026 | Parte | medium |
| Gal Glivar | Alpecin-Premier Tech | 24 | 138 | €123k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Martin Tjøtta | Uno-X Mobility | 25 | 128 | €92k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Nicola Conci | XDS Astana | 29 | 126 | €117k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Alessandro Covi | Jayco AlUla | 27 | 121 | €222k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Einer Rubio | Movistar Team | 28 | 118 | €307k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Vlad van Mechelen | Bahrain Victorious | 22 | 113 | €108k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Harold Martín López | XDS Astana | 25 | 107 | €120k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Lorenzo Rota | Lotto Intermarché | 31 | 81 | €228k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Sente Sentjens | Alpecin-Premier Tech | 21 | 70 | €69k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Alberto Bruttomesso | Bahrain Victorious | 22 | 65 | €65k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Patrick Konrad | Lidl-Trek | 34 | 56 | €238k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Lionel Taminiaux | Lotto Intermarché | 30 | 49 | €116k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Alexander Hajek | Red Bull-BORA-hansgrohe | 23 | 45 | €95k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Domen Novak | UAE Team Emirates-XRG | 31 | 41 | €160k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Davide Formolo | Movistar Team | 33 | 26 | €239k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Rainer Kepplinger | Bahrain Victorious | 29 | 22 | €111k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Samuele Battistella | EF Education-EasyPost | 27 | 15 | €138k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Pelayo Sánchez | Movistar Team | 26 | 13 | €118k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.