Home / Agenzie / ProTouchGlobal
Agenzia di procuratori · #19 su 32 per punti
ProTouchGlobal
1.2%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
1932
1.2% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€2.7M
1.0% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.1–0.2M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
4
per il 2027
Clienti 5 corridori
Fonti: FirstCycling agency page
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | Jayco AlUla | 26 | 1439 | €1.9M | Modello | 2026 | Parte | high |
| Alan Hatherly | Jayco AlUla | 30 | 195 | €167k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Stefan Bissegger | Decathlon CMA CGM | 27 | 151 | €365k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Filip Maciejuk | Movistar Team | 27 | 77 | €118k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Dion Smith | NSN Cycling Team | 33 | 70 | €141k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.