Inicio / Equipos / NSN Cycling Team
Suiza · WorldTeam · 31 corredores · edad media 28.7
NSN Cycling Team
€9.6M
masa salarial estimada de corredores · 40% del presupuesto · mediana €202k
Corredores por encima de 1 M€
1
0 sueldos publicados en el equipo
Puntos que acaban contrato en 2027
42.1%
13 corredores sin contrato 2027
Salidas y retiradas
2
4 llegadas confirmadas desde otros WorldTeams
Premios generados, 2026
€212k
2.2% de la masa salarial de corredores · puesto por masa salarial #15
Top 5 sueldos
- 1Biniam Girmay758 pts · Clásicas€1.4M Modelo
- 2Corbin Strong543 pts · Puncher€909k Modelo
- 3Lewis Askey595 pts · Clásicas€740k Modelo
- 4Ethan Vernon467 pts · Esprínter€637k Modelo
- 5Riley Sheehan488 pts · Clásicas€608k Modelo
Salidas / retiradas
- Marco Frigo219 pts→ UAE Team Emirates - XRG
- Alexey Lutsenko34 · 7561 pts carrerase retira
Llegadas para 2027
- Santiago Buitragodesde Bahrain Victorious557 pts
- Kasper Asgreendesde EF Education-EasyPost95 pts
- Artem Shmidtdesde Netcompany INEOS277 pts
- Lennert van Eetveltdesde Lotto Intermarché403 pts
Plantilla 31 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biniam Girmay | 26 | Clásicas | 758 | €1.4M | Modelo | 52.7 | 2028 | Bajo contrato | A&J All Sports |
| Corbin Strong | 26 | Puncher | 543 | €909k | Modelo | 59.7 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Lewis Askey | 25 | Clásicas | 595 | €740k | Modelo | 80.4 | 2028 | Bajo contrato | Altus Sports Management |
| Ethan Vernon | 26 | Esprínter | 467 | €637k | Modelo | 73.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 | SEG Cycling |
| Riley Sheehan | 26 | Clásicas | 488 | €608k | Modelo | 80.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Paradigm Shift Sports |
| Alessandro Pinarello | 23 | Corredor de general | 446 | €509k | Modelo | 87.6 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Hugo Hofstetter | 32 | Esprínter | 265 | €463k | Modelo | 57.2 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Alexey Lutsenko | 34 | Corredor de general | 92 | €363k | Modelo | 25.3 | 2026 | Se retira | desconocida |
| Brady Gilmore | 25 | Puncher | 306 | €336k | Modelo | 91.1 | 2028 | Bajo contrato | desconocida |
| Jan Hirt | 35 | Corredor de general | 239 | €292k | Modelo | 81.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| George Bennett | 36 | Corredor de general | 182 | €292k | Modelo | 62.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Trinity Sports Management |
| Marco Frigo | 26 | Escalador | 219 | €270k | Modelo | 81.1 | 2026 | Se va | SEG Cycling |
| Oded Kogut | 25 | Esprínter | 256 | €261k | Modelo | 98.1 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Krists Neilands | 32 | Clásicas | 142 | €212k | Modelo | 67.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Trinity Sports Management |
| Jake Stewart | 26 | Puncher | 95 | €202k | Modelo | 47.0 | 2028 | Bajo contrato | Trinity Sports Management |
| Tom van Asbroeck | 36 | Esprínter | 96 | €194k | Modelo | 49.5 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Pau Martí | 21 | Escalador | 177 | €179k | Modelo | 98.9 | 2027 | Bajo contrato | Velofutur |
| Pier-André Côté | 29 | Clásicas | 142 | €174k | Modelo | 81.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Agentur Baumer |
| Matis Louvel | 27 | Clásicas | 84 | €170k | Modelo | 49.4 | 2027 | Bajo contrato | R' SPORTS CONSEIL |
| Itamar Einhorn | 28 | Esprínter | 101 | €144k | Modelo | 70.1 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Dion Smith | 33 | Puncher | 70 | €141k | Modelo | 49.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 | ProTouchGlobal |
| Nick Schultz | 31 | Escalador | 69 | €141k | Modelo | 48.9 | 2028 | Bajo contrato | SEG Cycling |
| Guillaume Boivin | 37 | Clásicas | 60 | €141k | Modelo | 42.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Stephen Williams | 30 | Corredor de general | 0 | €141k | Modelo | 0.0 | 2028 | Bajo contrato | SEG Cycling |
| Joseph Blackmore | 23 | Corredor de general | 10 | €125k | Modelo | 8.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 | Altus Sports Management |
| Floris van Tricht | 25 | Clásicas | 142 | €118k | Modelo | 120.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 | desconocida |
| Ryan Mullen | 32 | Contrarrelojista | 82 | €115k | Modelo | 71.3 | 2027 | Bajo contrato | SEG Cycling |
| Moritz Kretschy | 24 | Corredor de general | 117 | €113k | Modelo | 103.5 | 2028 | Bajo contrato | Agentur Baumer |
| Nadav Raisberg | 25 | Puncher | 84 | €106k | Modelo | 79.2 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Rotem Tene | 25 | Esprínter | 14 | €106k | Modelo | 13.2 | 2027 | Bajo contrato | desconocida |
| Simon Clarke | 40 | Clásicas | 22 | — | n/d | — | 2026 | Retirado 2026 | Signature Sport |
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.