Accueil / Équipes / NSN Cycling Team
Suisse · WorldTeam · 31 coureurs · âge moyen 28.7
NSN Cycling Team
€9.6M
masse salariale estimée des coureurs · 40% du budget · médiane €202k
Coureurs à plus de 1 M€
1
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
42.1%
13 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
2
4 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€212k
2.2% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #15
Top 5 des salaires
- 1Biniam Girmay758 pts · Classiques€1.4M Modèle
- 2Corbin Strong543 pts · Puncheur€909k Modèle
- 3Lewis Askey595 pts · Classiques€740k Modèle
- 4Ethan Vernon467 pts · Sprinteur€637k Modèle
- 5Riley Sheehan488 pts · Classiques€608k Modèle
Départs / retraites
- Marco Frigo219 pts→ UAE Team Emirates - XRG
- Alexey Lutsenko34 · 7561 pts carrièreprend sa retraite
Arrivées pour 2027
- Santiago Buitragode Bahrain Victorious557 pts
- Kasper Asgreende EF Education-EasyPost95 pts
- Artem Shmidtde Netcompany INEOS277 pts
- Lennert van Eetveltde Lotto Intermarché403 pts
Effectif 31 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biniam Girmay | 26 | Classiques | 758 | €1.4M | Modèle | 52.7 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Corbin Strong | 26 | Puncheur | 543 | €909k | Modèle | 59.7 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Lewis Askey | 25 | Classiques | 595 | €740k | Modèle | 80.4 | 2028 | Sous contrat | Altus Sports Management |
| Ethan Vernon | 26 | Sprinteur | 467 | €637k | Modèle | 73.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Riley Sheehan | 26 | Classiques | 488 | €608k | Modèle | 80.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Paradigm Shift Sports |
| Alessandro Pinarello | 23 | Coureur de classement | 446 | €509k | Modèle | 87.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Hugo Hofstetter | 32 | Sprinteur | 265 | €463k | Modèle | 57.2 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Alexey Lutsenko | 34 | Coureur de classement | 92 | €363k | Modèle | 25.3 | 2026 | Retraite | inconnu |
| Brady Gilmore | 25 | Puncheur | 306 | €336k | Modèle | 91.1 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Jan Hirt | 35 | Coureur de classement | 239 | €292k | Modèle | 81.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| George Bennett | 36 | Coureur de classement | 182 | €292k | Modèle | 62.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Trinity Sports Management |
| Marco Frigo | 26 | Grimpeur | 219 | €270k | Modèle | 81.1 | 2026 | Départ | SEG Cycling |
| Oded Kogut | 25 | Sprinteur | 256 | €261k | Modèle | 98.1 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Krists Neilands | 32 | Classiques | 142 | €212k | Modèle | 67.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Trinity Sports Management |
| Jake Stewart | 26 | Puncheur | 95 | €202k | Modèle | 47.0 | 2028 | Sous contrat | Trinity Sports Management |
| Tom van Asbroeck | 36 | Sprinteur | 96 | €194k | Modèle | 49.5 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Pau Martí | 21 | Grimpeur | 177 | €179k | Modèle | 98.9 | 2027 | Sous contrat | Velofutur |
| Pier-André Côté | 29 | Classiques | 142 | €174k | Modèle | 81.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Agentur Baumer |
| Matis Louvel | 27 | Classiques | 84 | €170k | Modèle | 49.4 | 2027 | Sous contrat | R' SPORTS CONSEIL |
| Itamar Einhorn | 28 | Sprinteur | 101 | €144k | Modèle | 70.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Dion Smith | 33 | Puncheur | 70 | €141k | Modèle | 49.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | ProTouchGlobal |
| Nick Schultz | 31 | Grimpeur | 69 | €141k | Modèle | 48.9 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Guillaume Boivin | 37 | Classiques | 60 | €141k | Modèle | 42.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Stephen Williams | 30 | Coureur de classement | 0 | €141k | Modèle | 0.0 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Joseph Blackmore | 23 | Coureur de classement | 10 | €125k | Modèle | 8.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Altus Sports Management |
| Floris van Tricht | 25 | Classiques | 142 | €118k | Modèle | 120.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Ryan Mullen | 32 | Rouleur | 82 | €115k | Modèle | 71.3 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Moritz Kretschy | 24 | Coureur de classement | 117 | €113k | Modèle | 103.5 | 2028 | Sous contrat | Agentur Baumer |
| Nadav Raisberg | 25 | Puncheur | 84 | €106k | Modèle | 79.2 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Rotem Tene | 25 | Sprinteur | 14 | €106k | Modèle | 13.2 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Simon Clarke | 40 | Classiques | 22 | — | n/d | — | 2026 | Retraité 2026 | Signature Sport |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.