Home / Ploegen / NSN Cycling Team
Zwitserland · WorldTeam · 31 renners · gem. leeftijd 28.7
NSN Cycling Team
€9.6M
geschatte loonsom renners · 40% van het budget · mediaan €202k
Renners boven €1M
1
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
42.1%
13 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
2
4 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€212k
2.2% van de loonsom renners · loonsomrang #15
Top 5 verdieners
- 1Biniam Girmay758 ptn · Klassiekers€1.4M Model
- 2Corbin Strong543 ptn · Puncher€909k Model
- 3Lewis Askey595 ptn · Klassiekers€740k Model
- 4Ethan Vernon467 ptn · Sprinter€637k Model
- 5Riley Sheehan488 ptn · Klassiekers€608k Model
Vertrek / stoppen
- Marco Frigo219 ptn→ UAE Team Emirates - XRG
- Alexey Lutsenko34 · 7561 carrièreptnstopt
Aanwinsten voor 2027
- Santiago Buitragovan Bahrain Victorious557 ptn
- Kasper Asgreenvan EF Education-EasyPost95 ptn
- Artem Shmidtvan Netcompany INEOS277 ptn
- Lennert van Eetveltvan Lotto Intermarché403 ptn
Selectie 31 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biniam Girmay | 26 | Klassiekers | 758 | €1.4M | Model | 52.7 | 2028 | Onder contract | A&J All Sports |
| Corbin Strong | 26 | Puncher | 543 | €909k | Model | 59.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Lewis Askey | 25 | Klassiekers | 595 | €740k | Model | 80.4 | 2028 | Onder contract | Altus Sports Management |
| Ethan Vernon | 26 | Sprinter | 467 | €637k | Model | 73.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Riley Sheehan | 26 | Klassiekers | 488 | €608k | Model | 80.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Paradigm Shift Sports |
| Alessandro Pinarello | 23 | Klassementsrenner | 446 | €509k | Model | 87.6 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Hugo Hofstetter | 32 | Sprinter | 265 | €463k | Model | 57.2 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Alexey Lutsenko | 34 | Klassementsrenner | 92 | €363k | Model | 25.3 | 2026 | Stopt | onbekend |
| Brady Gilmore | 25 | Puncher | 306 | €336k | Model | 91.1 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Jan Hirt | 35 | Klassementsrenner | 239 | €292k | Model | 81.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| George Bennett | 36 | Klassementsrenner | 182 | €292k | Model | 62.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Trinity Sports Management |
| Marco Frigo | 26 | Klimmer | 219 | €270k | Model | 81.1 | 2026 | Vertrekt | SEG Cycling |
| Oded Kogut | 25 | Sprinter | 256 | €261k | Model | 98.1 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Krists Neilands | 32 | Klassiekers | 142 | €212k | Model | 67.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Trinity Sports Management |
| Jake Stewart | 26 | Puncher | 95 | €202k | Model | 47.0 | 2028 | Onder contract | Trinity Sports Management |
| Tom van Asbroeck | 36 | Sprinter | 96 | €194k | Model | 49.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Pau Martí | 21 | Klimmer | 177 | €179k | Model | 98.9 | 2027 | Onder contract | Velofutur |
| Pier-André Côté | 29 | Klassiekers | 142 | €174k | Model | 81.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Agentur Baumer |
| Matis Louvel | 27 | Klassiekers | 84 | €170k | Model | 49.4 | 2027 | Onder contract | R' SPORTS CONSEIL |
| Itamar Einhorn | 28 | Sprinter | 101 | €144k | Model | 70.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Dion Smith | 33 | Puncher | 70 | €141k | Model | 49.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | ProTouchGlobal |
| Nick Schultz | 31 | Klimmer | 69 | €141k | Model | 48.9 | 2028 | Onder contract | SEG Cycling |
| Guillaume Boivin | 37 | Klassiekers | 60 | €141k | Model | 42.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Stephen Williams | 30 | Klassementsrenner | 0 | €141k | Model | 0.0 | 2028 | Onder contract | SEG Cycling |
| Joseph Blackmore | 23 | Klassementsrenner | 10 | €125k | Model | 8.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Altus Sports Management |
| Floris van Tricht | 25 | Klassiekers | 142 | €118k | Model | 120.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Ryan Mullen | 32 | Tijdrijder | 82 | €115k | Model | 71.3 | 2027 | Onder contract | SEG Cycling |
| Moritz Kretschy | 24 | Klassementsrenner | 117 | €113k | Model | 103.5 | 2028 | Onder contract | Agentur Baumer |
| Nadav Raisberg | 25 | Puncher | 84 | €106k | Model | 79.2 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Rotem Tene | 25 | Sprinter | 14 | €106k | Model | 13.2 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Simon Clarke | 40 | Klassiekers | 22 | — | n.v.t. | — | 2026 | Gestopt 2026 | Signature Sport |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.