Agenzia di procuratori · Netherlands · #2 su 32 per punti
SEG Cycling
7.7%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
12384
7.7% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€23.6M
8.7% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€1.2–1.8M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
18
per il 2027
Clienti 51 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://seginternational.com/news/j%C3%B6rg-werner-seg-cycling-agent-germany · wielerflits.nl (Marc de Maar, SEG)
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Meeus | Red Bull-BORA-hansgrohe | 28 | 1067 | €1M | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Olav Kooij | Decathlon CMA CGM | 24 | 904 | €2.2M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Jay Vine | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 898 | €1.2M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 26 | 824 | €2.2M | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Quinn Simmons | Lidl-Trek | 25 | 646 | €872k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Corbin Strong | NSN Cycling Team | 26 | 543 | €909k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Louis Barré | Visma | Lease a Bike | 26 | 522 | €752k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Oscar Onley | Netcompany INEOS | 23 | 497 | €1.8M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Ethan Vernon | NSN Cycling Team | 26 | 467 | €637k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Axel Laurance | Netcompany INEOS | 25 | 382 | €859k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 28 | 379 | €327k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Cristián Rodríguez | XDS Astana | 31 | 368 | €324k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Danny van Poppel | Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 329 | €411k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Tibor del Grosso | Alpecin-Premier Tech | 23 | 292 | €345k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Tobias Foss | Netcompany INEOS | 29 | 288 | €668k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Frits Biesterbos | Picnic PostNL | 24 | 271 | €527k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Daan Hoole | Decathlon CMA CGM | 27 | 268 | €405k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Søren Kragh Andersen | Lidl-Trek | 32 | 264 | €515k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Marijn van den Berg | EF Education-EasyPost | 27 | 252 | €545k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Roger Adrià | Movistar Team | 28 | 242 | €411k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Cees Bol | Decathlon CMA CGM | 31 | 223 | €427k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Marco Frigo | NSN Cycling Team | 26 | 219 | €270k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Madis Mihkels | EF Education-EasyPost | 23 | 213 | €455k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Francesco Busatto | Alpecin-Premier Tech | 23 | 200 | €241k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Bauke Mollema | Lidl-Trek | 39 | 191 | €581k | Modello | 2026 | Ritiro | high |
| Maximilian Schachmann | Soudal Quick-Step | 32 | 163 | €528k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Baptiste Veistroffer | Lotto Intermarché | 26 | 121 | €117k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Jardi Christiaan van der Lee | EF Education-EasyPost | 25 | 115 | €128k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Dylan van Baarle | Soudal Quick-Step | 34 | 103 | €332k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Julius van den Berg | Picnic PostNL | 29 | 99 | €238k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Edoardo Affini | Visma | Lease a Bike | 30 | 98 | €194k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Dries de Pooter | Jayco AlUla | 23 | 98 | €92k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Jonas Geens | Alpecin-Premier Tech | 27 | 91 | €109k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Nils Eekhoff | Picnic PostNL | 28 | 85 | €318k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Ryan Mullen | NSN Cycling Team | 32 | 82 | €115k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Casper van Uden | Picnic PostNL | 25 | 80 | €303k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Fabio van den Bossche | Soudal Quick-Step | 25 | 78 | €134k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Nick Schultz | NSN Cycling Team | 31 | 69 | €141k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Arjen Livyns | XDS Astana | 32 | 67 | €103k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Johannes Staune-Mittet | Decathlon CMA CGM | 24 | 55 | €145k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Darren van Bekkum | XDS Astana | 24 | 45 | €103k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Colby Simmons | EF Education-EasyPost | 22 | 45 | €57k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Sean Flynn | Picnic PostNL | 26 | 39 | €137k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Jasper de Buyst | Lotto Intermarché | 32 | 30 | €151k | Modello | 2026 | Ritiro | high |
| Roel van Sintmaartensdijk | Lotto Intermarché | 25 | 25 | €109k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Robbe Ghys | Decathlon CMA CGM | 29 | 15 | €145k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Kaden Groves | Alpecin-Premier Tech | 27 | 12 | €229k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Fabio Jakobsen | Visma | Lease a Bike | 30 | 10 | €271k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Taco van der Hoorn | Lotto Intermarché | 32 | 10 | €145k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Bram Welten | Picnic PostNL | 29 | 0 | €135k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Stephen Williams | NSN Cycling Team | 30 | 0 | €141k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.