Start / Teams / NSN Cycling Team
Schweiz · WorldTeam · 31 Fahrer · Ø Alter 28.7
NSN Cycling Team
€9.6M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 40% des Budgets · Median €202k
Fahrer über 1 Mio. €
1
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
42.1%
13 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
2
4 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€212k
2.2% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #15
Top-5-Verdiener
- 1Biniam Girmay758 Pkt. · Klassiker€1.4M Modell
- 2Corbin Strong543 Pkt. · Puncheur€909k Modell
- 3Lewis Askey595 Pkt. · Klassiker€740k Modell
- 4Ethan Vernon467 Pkt. · Sprinter€637k Modell
- 5Riley Sheehan488 Pkt. · Klassiker€608k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Marco Frigo219 Pkt.→ UAE Team Emirates - XRG
- Alexey Lutsenko34 · 7561 Karriere-Pkt.Rücktritt
Zugänge für 2027
- Santiago Buitragovon Bahrain Victorious557 Pkt.
- Kasper Asgreenvon EF Education-EasyPost95 Pkt.
- Artem Shmidtvon Netcompany INEOS277 Pkt.
- Lennert van Eetveltvon Lotto Intermarché403 Pkt.
Kader 31 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biniam Girmay | 26 | Klassiker | 758 | €1.4M | Modell | 52.7 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Corbin Strong | 26 | Puncheur | 543 | €909k | Modell | 59.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Lewis Askey | 25 | Klassiker | 595 | €740k | Modell | 80.4 | 2028 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Ethan Vernon | 26 | Sprinter | 467 | €637k | Modell | 73.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Riley Sheehan | 26 | Klassiker | 488 | €608k | Modell | 80.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Paradigm Shift Sports |
| Alessandro Pinarello | 23 | Klassementfahrer | 446 | €509k | Modell | 87.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Hugo Hofstetter | 32 | Sprinter | 265 | €463k | Modell | 57.2 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Alexey Lutsenko | 34 | Klassementfahrer | 92 | €363k | Modell | 25.3 | 2026 | Rücktritt | unbekannt |
| Brady Gilmore | 25 | Puncheur | 306 | €336k | Modell | 91.1 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Jan Hirt | 35 | Klassementfahrer | 239 | €292k | Modell | 81.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| George Bennett | 36 | Klassementfahrer | 182 | €292k | Modell | 62.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Trinity Sports Management |
| Marco Frigo | 26 | Kletterer | 219 | €270k | Modell | 81.1 | 2026 | Wechselt | SEG Cycling |
| Oded Kogut | 25 | Sprinter | 256 | €261k | Modell | 98.1 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Krists Neilands | 32 | Klassiker | 142 | €212k | Modell | 67.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Trinity Sports Management |
| Jake Stewart | 26 | Puncheur | 95 | €202k | Modell | 47.0 | 2028 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management |
| Tom van Asbroeck | 36 | Sprinter | 96 | €194k | Modell | 49.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Pau Martí | 21 | Kletterer | 177 | €179k | Modell | 98.9 | 2027 | Unter Vertrag | Velofutur |
| Pier-André Côté | 29 | Klassiker | 142 | €174k | Modell | 81.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Agentur Baumer |
| Matis Louvel | 27 | Klassiker | 84 | €170k | Modell | 49.4 | 2027 | Unter Vertrag | R' SPORTS CONSEIL |
| Itamar Einhorn | 28 | Sprinter | 101 | €144k | Modell | 70.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Dion Smith | 33 | Puncheur | 70 | €141k | Modell | 49.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | ProTouchGlobal |
| Nick Schultz | 31 | Kletterer | 69 | €141k | Modell | 48.9 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Guillaume Boivin | 37 | Klassiker | 60 | €141k | Modell | 42.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Stephen Williams | 30 | Klassementfahrer | 0 | €141k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Joseph Blackmore | 23 | Klassementfahrer | 10 | €125k | Modell | 8.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Altus Sports Management |
| Floris van Tricht | 25 | Klassiker | 142 | €118k | Modell | 120.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Ryan Mullen | 32 | Zeitfahrer | 82 | €115k | Modell | 71.3 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Moritz Kretschy | 24 | Klassementfahrer | 117 | €113k | Modell | 103.5 | 2028 | Unter Vertrag | Agentur Baumer |
| Nadav Raisberg | 25 | Puncheur | 84 | €106k | Modell | 79.2 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Rotem Tene | 25 | Sprinter | 14 | €106k | Modell | 13.2 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Simon Clarke | 40 | Klassiker | 22 | — | k. A. | — | 2026 | Rücktritt 2026 | Signature Sport |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.