Accueil / Équipes / Jayco AlUla
Australie · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 28.7
Jayco AlUla
€9.6M
masse salariale estimée des coureurs · 40% du budget · médiane €137k
Coureurs à plus de 1 M€
1
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
13.9%
8 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
3
1 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€249k
2.6% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #16
Top 5 des salaires
- 1Mauro Schmid1439 pts · Puncheur€1.9M Modèle
- 2Michael Matthews437 pts · Classiques€931k Modèle
- 3Luke Plapp685 pts · Coureur de classement€799k Modèle
- 4Ben O'Connor424 pts · Coureur de classement€766k Modèle
- 5Paul Double570 pts · Coureur de classement€598k Modèle
Départs / retraites
- Mauro Schmid1439 pts→ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Luke Durbridge35 · 3656 pts carrièreprend sa retraite
- Luka Mezgec38 · 4550 pts carrièreprend sa retraite
Arrivées pour 2027
- Oliver Bleddynde Jayco AlUla123 pts
Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | 26 | Puncheur | 1439 | €1.9M | Modèle | 74.3 | 2026 | Départ | ProTouchGlobal |
| Michael Matthews | 35 | Classiques | 437 | €931k | Modèle | 46.9 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Plapp | 25 | Coureur de classement | 685 | €799k | Modèle | 85.7 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Ben O'Connor | 30 | Coureur de classement | 424 | €766k | Modèle | 55.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Paul Double | 30 | Coureur de classement | 570 | €598k | Modèle | 95.3 | 2028 | Sous contrat | Altus Sports Management |
| Andrea Vendrame | 32 | Puncheur | 458 | €594k | Modèle | 77.1 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Pascal Ackermann | 32 | Sprinteur | 217 | €534k | Modèle | 40.6 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Anders Foldager | 25 | Puncheur | 454 | €477k | Modèle | 95.2 | 2027 | Sous contrat | Skelde Performance |
| Robert Donaldson | 24 | Classiques | 362 | €340k | Modèle | 106.5 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Felix Engelhardt | 26 | Classiques | 273 | €329k | Modèle | 83.0 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Alessandro Covi | 27 | Classiques | 121 | €222k | Modèle | 54.5 | 2027 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Alan Hatherly | 30 | Coureur de classement | 195 | €167k | Modèle | 116.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | ProTouchGlobal |
| Luke Durbridge | 35 | Rouleur | 65 | €153k | Modèle | 42.5 | 2026 | Retraite | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Dries de Bondt | 35 | Classiques | 105 | €147k | Modèle | 71.4 | 2027 | Sous contrat | ISEA Sport Management |
| Davide de Pretto | 24 | Puncheur | 105 | €137k | Modèle | 76.6 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports |
| Christopher Juul-Jensen | 37 | Coureur de classement | 95 | €136k | Modèle | 69.9 | 2027 | Sous contrat | Trinity Sports Management |
| Koen Bouwman | 32 | Coureur de classement | 66 | €136k | Modèle | 48.5 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Amaury Capiot | 33 | Classiques | 58 | €136k | Modèle | 42.6 | 2027 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luka Mezgec | 38 | Sprinteur | 53 | €136k | Modèle | 39.0 | 2026 | Retraite | Dharma Sports Management |
| Jasha Sütterlin | 33 | Rouleur | 96 | €113k | Modèle | 85.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Agentur Baumer |
| Finlay Pickering | 23 | Grimpeur | 121 | €110k | Modèle | 110.0 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Kelland O'Brien | 28 | Classiques | 74 | €102k | Modèle | 72.5 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Jelte Krijnsen | 25 | Coureur de classement | 53 | €102k | Modèle | 52.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Rudy Porter | 25 | Coureur de classement | 40 | €102k | Modèle | 39.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Asbjørn Hellemose | 27 | Coureur de classement | 40 | €102k | Modèle | 39.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Skelde Performance |
| Patrick Gamper | 29 | Classiques | 40 | €102k | Modèle | 39.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | TEAMVISION sports |
| Filippo Conca | 27 | Grimpeur | 5 | €102k | Modèle | 4.9 | 2027 | Sous contrat | Dharma Sports Management |
| Dries de Pooter | 23 | Puncheur | 98 | €92k | Modèle | 106.5 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Hamish McKenzie | 21 | Puncheur | 14 | €42k | Modèle | 33.3 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Oliver Bleddyn | 24 | Rouleur | 123 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire | inconnu |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.