Home / Agenzie / TEAMVISION sports
Agenzia di procuratori · #4 su 32 per punti
TEAMVISION sports
7.0%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
11204
7.0% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€16.0M
5.9% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.8–1.2M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
7
per il 2027
Clienti 28 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | XDS Astana | 28 | 1471 | €1.3M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Felix Gall | Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €2.4M | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €1M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Matteo Jorgenson | Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1.7M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Brandon McNulty | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.6M | Modello | 2030 | Sotto contratto | high |
| Max Kanter | XDS Astana | 28 | 755 | €667k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Derek Gee-West | Lidl-Trek | 29 | 605 | €847k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Per Strand Hagenes | Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €638k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €904k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Max Walscheid | Lidl-Trek | 33 | 386 | €521k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €546k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €498k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Mikkel Frølich Honoré | EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €542k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Liam Slock | Lotto Intermarché | 25 | 276 | €293k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Felix Engelhardt | Jayco AlUla | 26 | 273 | €329k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Pascal Ackermann | Jayco AlUla | 32 | 217 | €534k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Henri Uhlig | Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €172k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €167k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Ben Zwiehoff | Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €143k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Matevž Govekar | Bahrain Victorious | 26 | 120 | €156k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Johan Jacobs | Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €141k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Davide de Pretto | Jayco AlUla | 24 | 105 | €137k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €109k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Michael Gogl | Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €109k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Pietro Mattio | Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €61k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Lennard Kämna | Lidl-Trek | 30 | 44 | €184k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Stian Edvardsen-Fredheim | Uno-X Mobility | 23 | 43 | €74k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Patrick Gamper | Jayco AlUla | 29 | 40 | €102k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.