Accueil / Équipes / Decathlon CMA CGM
France · WorldTeam · 29 coureurs · âge moyen 26.2
Decathlon CMA CGM
€19.1M
masse salariale estimée des coureurs · 46% du budget · médiane €425k
Coureurs à plus de 1 M€
6
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
18.9%
6 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
1
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€702k
3.7% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #6
Top 5 des salaires
- 1Felix Gall1342 pts · Grimpeur€2.4M Modèle
- 2Olav Kooij904 pts · Sprinteur€2.2M Modèle
- 3Paul Seixas2097 pts · Grimpeur€2M Modèle
- 4Tobias Lund Andresen1185 pts · Classiques€2M Modèle
- 5Matthew Riccitello864 pts · Grimpeur€1.4M Modèle
Départs / retraites
- Stan Dewulf255 pts→ Lotto Intermarché
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les recrues ProTeam et juniors ne sont pas suivies en v1).
Effectif 29 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Gall | 28 | Grimpeur | 1342 | €2.4M | Modèle | 55.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | TEAMVISION sports |
| Olav Kooij | 24 | Sprinteur | 904 | €2.2M | Modèle | 41.0 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Paul Seixas | 19 | Grimpeur | 2097 | €2M | Modèle | 104.8 | 2027 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Tobias Lund Andresen | 24 | Classiques | 1185 | €2M | Modèle | 59.5 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Matthew Riccitello | 24 | Grimpeur | 864 | €1.4M | Modèle | 64.0 | 2028 | Sous contrat | Corso Sports Marketing |
| Paul Lapeira | 26 | Classiques | 706 | €1.2M | Modèle | 60.4 | 2027 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Tiesj Benoot | 32 | Classiques | 280 | €901k | Modèle | 31.1 | 2028 | Sous contrat | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Léo Bisiaux | 21 | Grimpeur | 406 | €579k | Modèle | 70.1 | 2030 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Noa Isidore | 21 | Puncheur | 403 | €568k | Modèle | 71.0 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Gregor Mühlberger | 32 | Grimpeur | 324 | €546k | Modèle | 59.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | TEAMVISION sports |
| Pierre Gautherat | 23 | Classiques | 297 | €517k | Modèle | 57.4 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Stan Dewulf | 28 | Classiques | 255 | €451k | Modèle | 56.5 | 2026 | Départ | ISEA Sport Management |
| Cees Bol | 31 | Sprinteur | 223 | €427k | Modèle | 52.2 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Nicolas Prodhomme | 29 | Coureur de classement | 262 | €425k | Modèle | 61.6 | 2028 | Sous contrat | Cycling Life Management |
| Antoine L'hote | 21 | Coureur de classement | 317 | €411k | Modèle | 77.1 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Daan Hoole | 27 | Rouleur | 268 | €405k | Modèle | 66.2 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Oliver Naesen | 35 | Classiques | 112 | €400k | Modèle | 28.0 | 2027 | Sous contrat | ISEA Sport Management |
| Aurélien Paret-Peintre | 30 | Coureur de classement | 150 | €383k | Modèle | 39.2 | 2027 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Stefan Bissegger | 27 | Rouleur | 151 | €365k | Modèle | 41.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | ProTouchGlobal |
| Tord Gudmestad | 25 | Sprinteur | 226 | €300k | Modèle | 75.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Corso Sports Marketing |
| Rasmus Søjberg Pedersen | 24 | Sprinteur | 231 | €298k | Modèle | 77.5 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Jordan Labrosse | 23 | Puncheur | 128 | €182k | Modèle | 70.3 | 2028 | Sous contrat | Cycling Life Management |
| Sander de Pestel | 27 | Rouleur | 84 | €145k | Modèle | 57.9 | 2028 | Sous contrat | ISEA Sport Management |
| Callum Scotson | 30 | Coureur de classement | 77 | €145k | Modèle | 53.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Dharma Sports Management |
| Gianluca Pollefliet | 24 | Sprinteur | 58 | €145k | Modèle | 40.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Corso Sports Marketing |
| Johannes Staune-Mittet | 24 | Coureur de classement | 55 | €145k | Modèle | 37.9 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Robbe Ghys | 29 | Sprinteur | 15 | €145k | Modèle | 10.3 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Oscar Chamberlain | 21 | Rouleur | 90 | €97k | Modèle | 92.8 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Émilien Jacquelin | 31 | 0 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire | inconnu |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.