Accueil / Équipes / EF Education-EasyPost
États-Unis · WorldTeam · 31 coureurs · âge moyen 25.3
EF Education-EasyPost
€12.6M
masse salariale estimée des coureurs · 42% du budget · médiane €369k
Coureurs à plus de 1 M€
3
1 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
30.6%
12 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
3
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€247k
2.0% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #8
Top 5 des salaires
- 1Richard Carapaz1402 pts · Grimpeur€2.3M Rapporté
- 2Alex Baudin744 pts · Grimpeur€1.2M Modèle
- 3Ben Healy468 pts · Grimpeur€1M Modèle
- 4Michael Valgren354 pts · Classiques€670k Modèle
- 5Neilson Powless182 pts · Classiques€606k Modèle
Départs / retraites
- Georg Steinhauser313 pts→ Red Bull - BORA - hansgrohe
- Madis Mihkels213 pts→ Alpecin - Premier Tech
- Kasper Asgreen95 pts→ NSN Cycling Team
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les recrues ProTeam et juniors ne sont pas suivies en v1).
Effectif 31 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Carapaz | 33 | Grimpeur | 1402 | €2.3M | Rapporté | 61.0 | 2028 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Alex Baudin | 25 | Grimpeur | 744 | €1.2M | Modèle | 64.1 | 2029 | Sous contrat | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Ben Healy | 25 | Grimpeur | 468 | €1M | Modèle | 46.6 | 2029 | Sous contrat | Trinity Sports Management |
| Michael Valgren | 34 | Classiques | 354 | €670k | Modèle | 52.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Corso Sports Marketing |
| Neilson Powless | 30 | Classiques | 182 | €606k | Modèle | 30.0 | 2029 | Sous contrat | inconnu |
| Luke Lamperti | 23 | Sprinteur | 293 | €575k | Modèle | 51.0 | 2028 | Sous contrat | Trinity Sports Management |
| Marijn van den Berg | 27 | Puncheur | 252 | €545k | Modèle | 46.2 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Mikkel Frølich Honoré | 29 | Classiques | 291 | €542k | Modèle | 53.7 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | TEAMVISION sports |
| Georg Steinhauser | 24 | Grimpeur | 313 | €498k | Modèle | 62.9 | 2026 | Départ | TEAMVISION sports |
| Markel Beloki | 21 | Coureur de classement | 354 | €473k | Modèle | 74.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Madis Mihkels | 23 | Classiques | 213 | €455k | Modèle | 46.8 | 2026 | Départ | SEG Cycling |
| Vincenzo Albanese | 29 | Sprinteur | 194 | €441k | Modèle | 44.0 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Kasper Asgreen | 31 | Rouleur | 95 | €388k | Modèle | 24.5 | 2026 | Départ | Trinity Sports Management |
| Lukas Nerurkar | 22 | Puncheur | 244 | €375k | Modèle | 65.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Noah Hobbs | 22 | Sprinteur | 298 | €369k | Modèle | 80.8 | 2027 | Sous contrat | 258 Protege |
| Jefferson Alexander Cepeda | 28 | Coureur de classement | 189 | €323k | Modèle | 58.5 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | PM Cycling Agency |
| Sean Quinn | 26 | Coureur de classement | 187 | €286k | Modèle | 65.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Trinity Sports Management |
| Harry Sweeny | 28 | Coureur de classement | 182 | €271k | Modèle | 67.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Altus Sports Management |
| James Shaw | 30 | Coureur de classement | 103 | €174k | Modèle | 59.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Skelde Performance |
| Samuele Battistella | 27 | Puncheur | 15 | €138k | Modèle | 10.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | A&J All Sports |
| Michael Leonard | 22 | Rouleur | 112 | €130k | Modèle | 86.2 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Jardi Christiaan van der Lee | 25 | Coureur de classement | 115 | €128k | Modèle | 89.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Max Walker | 25 | Rouleur | 67 | €127k | Modèle | 52.8 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Alastair Mackellar | 24 | Rouleur | 42 | €127k | Modèle | 33.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Archie Ryan | 24 | Grimpeur | 14 | €127k | Modèle | 11.0 | 2027 | Sous contrat | Altus Sports Management |
| Darren Rafferty | 23 | Rouleur | 58 | €108k | Modèle | 53.7 | 2027 | Sous contrat | Altus Sports Management |
| Matthias Schwarzbacher | 20 | Rouleur | 26 | €92k | Modèle | 28.3 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Juan Felipe Rodriguez | 22 | Grimpeur | 77 | €77k | Modèle | 100.0 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Colby Simmons | 22 | Sprinteur | 45 | €57k | Modèle | 78.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | SEG Cycling |
| Mattia Agostinacchio | 18 | 0 | €53k | Modèle | 0.0 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| Filippo Agostinacchio | 23 | Puncheur | 9 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire | inconnu |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.